衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査(平成24年12月16日執行) 投票状況 結了

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000409  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票結果 結了
投票
区別
当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
東部 1,540 1,586 3,126 859 865 1,724 55.78 54.54 55.15
童浦 2,196 1,403 3,599 822 737 1,559 37.43 52.53 43.32
童浦第2 1,007 889 1,896 469 406 875 46.57 45.67 46.15
大久保 555 601 1,156 342 334 676 61.62 55.57 58.48
巴江 1,775 1,671 3,446 807 799 1,606 45.46 47.82 46.60
中部 1,045 1,074 2,119 533 558 1,091 51.00 51.96 51.49
加治 1,365 1,360 2,725 667 641 1,308 48.86 47.13 48.00
衣笠 1,210 797 2,007 480 393 873 39.67 49.31 43.50
神戸 1,557 1,360 2,917 748 679 1,427 48.04 49.93 48.92
神戸第2 1,157 1,233 2,390 666 616 1,282 57.56 49.96 53.64
大草 522 517 1,039 279 265 544 53.45 51.26 52.36
野田 906 913 1,819 537 522 1,059 59.27 57.17 58.22
野田第2 431 460 891 250 264 514 58.00 57.39 57.69
六連 693 769 1,462 443 438 881 63.92 56.96 60.26
高松 633 660 1,293 314 313 627 49.61 47.42 48.49
赤羽根 960 982 1,942 473 477 950 49.27 48.57 48.92
若戸 780 793 1,573 412 381 793 52.82 48.05 50.41
951 945 1,896 506 473 979 53.21 50.05 51.64
伊川津 598 584 1,182 305 274 579 51.00 46.92 48.98
清田 967 1,033 2,000 522 508 1,030 53.98 49.18 51.50
福江 1,094 1,196 2,290 577 601 1,178 52.74 50.25 51.44
保美 541 649 1,190 239 261 500 44.18 40.22 42.02
中山 1,010 1,013 2,023 572 510 1,082 56.63 50.35 53.48
小中山 940 1,009 1,949 523 537 1,060 55.64 53.22 54.39
亀山 458 501 959 268 255 523 58.52 50.90 54.54
伊良湖 346 383 729 203 191 394 58.67 49.87 54.05
堀切 811 847 1,658 413 378 791 50.92 44.63 47.71
和地 535 554 1,089 312 291 603 58.32 52.53 55.37
期日前
田原市役所
- - - 3,051 2,171 5,222 - - -
期日前
赤羽根市民センター
- - - 367 377 744 - - -
期日前
渥美支所
- - - 685 753 1,438 - - -
合計 26,583 25,782 52,365 17,644 16,268 33,912 66.37 63.10 64.76

 (注)各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。