衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 10時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 270 | 240 | 510 | 17.53 | 15.14 | 16.32 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 250 | 210 | 460 | 11.38 | 14.97 | 12.78 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 150 | 100 | 250 | 14.91 | 11.25 | 13.19 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 150 | 110 | 260 | 27.03 | 18.30 | 22.49 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 230 | 200 | 430 | 12.96 | 11.97 | 12.48 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 160 | 120 | 280 | 15.31 | 11.17 | 13.21 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 240 | 190 | 430 | 17.60 | 13.98 | 15.79 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 140 | 120 | 260 | 11.56 | 15.04 | 12.94 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 270 | 190 | 460 | 17.34 | 13.97 | 15.77 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 140 | 210 | 350 | 12.10 | 17.03 | 14.64 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 100 | 90 | 190 | 19.16 | 17.41 | 18.29 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 170 | 140 | 310 | 18.76 | 15.33 | 17.04 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 120 | 100 | 220 | 27.84 | 21.79 | 24.72 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 140 | 120 | 260 | 20.20 | 15.58 | 17.77 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 100 | 90 | 190 | 15.80 | 13.64 | 14.69 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 130 | 120 | 250 | 13.54 | 12.22 | 12.87 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 50 | 50 | 100 | 6.41 | 6.31 | 6.36 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 140 | 120 | 260 | 14.72 | 12.70 | 13.71 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 90 | 80 | 170 | 15.05 | 13.70 | 14.38 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 170 | 150 | 320 | 17.58 | 14.53 | 16.01 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 160 | 170 | 330 | 14.63 | 14.21 | 14.41 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 70 | 60 | 130 | 12.94 | 9.24 | 10.92 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 150 | 120 | 270 | 14.85 | 11.85 | 13.35 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 120 | 120 | 240 | 12.77 | 11.89 | 12.31 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 50 | 50 | 100 | 10.92 | 9.98 | 10.43 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 50 | 50 | 100 | 14.45 | 13.05 | 13.72 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 140 | 120 | 260 | 17.26 | 14.17 | 15.68 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 80 | 70 | 150 | 14.98 | 12.64 | 13.79 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 4,030 | 3,510 | 7,540 | 15.16 | 13.62 | 14.40 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。