衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 16時現在
| 投票 区別  | 
当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 670 | 670 | 1,340 | 43.51 | 42.27 | 42.88 | 
| 童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 660 | 600 | 1,260 | 30.05 | 42.77 | 35.01 | 
| 童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 370 | 320 | 690 | 36.78 | 36.00 | 36.41 | 
| 大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 290 | 270 | 560 | 52.25 | 44.93 | 48.44 | 
| 巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 640 | 620 | 1,260 | 36.06 | 37.10 | 36.56 | 
| 中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 430 | 450 | 880 | 41.15 | 41.90 | 41.53 | 
| 加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 540 | 520 | 1,060 | 39.59 | 38.26 | 38.93 | 
| 衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 380 | 320 | 700 | 31.38 | 40.10 | 34.84 | 
| 神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 610 | 540 | 1,150 | 39.18 | 39.71 | 39.42 | 
| 神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 480 | 430 | 910 | 41.49 | 34.87 | 38.08 | 
| 大草 | 522 | 517 | 1,039 | 220 | 210 | 430 | 42.15 | 40.62 | 41.39 | 
| 野田 | 906 | 913 | 1,819 | 440 | 410 | 850 | 48.57 | 44.91 | 46.73 | 
| 野田第2 | 431 | 459 | 890 | 220 | 220 | 440 | 51.04 | 47.93 | 49.44 | 
| 六連 | 693 | 770 | 1,463 | 310 | 290 | 600 | 44.73 | 37.66 | 41.01 | 
| 高松 | 633 | 660 | 1,293 | 250 | 240 | 490 | 39.49 | 36.36 | 37.90 | 
| 赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 380 | 370 | 750 | 39.58 | 37.68 | 38.62 | 
| 若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 300 | 300 | 600 | 38.46 | 37.83 | 38.14 | 
| 泉 | 951 | 945 | 1,896 | 420 | 390 | 810 | 44.16 | 41.27 | 42.72 | 
| 伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 230 | 220 | 450 | 38.46 | 37.67 | 38.07 | 
| 清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 420 | 390 | 810 | 43.43 | 37.79 | 40.52 | 
| 福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 440 | 490 | 930 | 40.22 | 40.97 | 40.61 | 
| 保美 | 541 | 649 | 1,190 | 180 | 190 | 370 | 33.27 | 29.28 | 31.09 | 
| 中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 390 | 340 | 730 | 38.61 | 33.56 | 36.09 | 
| 小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 370 | 380 | 750 | 39.36 | 37.66 | 38.48 | 
| 亀山 | 458 | 501 | 959 | 170 | 160 | 330 | 37.12 | 31.94 | 34.41 | 
| 伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 150 | 140 | 290 | 43.35 | 36.55 | 39.78 | 
| 堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 310 | 280 | 590 | 38.22 | 33.06 | 35.59 | 
| 和地 | 534 | 554 | 1,088 | 230 | 220 | 450 | 43.07 | 39.71 | 41.36 | 
| 合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 10,500 | 9,980 | 20,480 | 39.50 | 38.71 | 39.11 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。