衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 9時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 150 | 110 | 260 | 9.74 | 6.94 | 8.32 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 150 | 120 | 270 | 6.83 | 8.55 | 7.50 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 90 | 50 | 140 | 8.95 | 5.62 | 7.39 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 110 | 80 | 190 | 19.82 | 13.31 | 16.44 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 120 | 90 | 210 | 6.76 | 5.39 | 6.09 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 110 | 50 | 160 | 10.53 | 4.66 | 7.55 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 150 | 100 | 250 | 11.00 | 7.36 | 9.18 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 70 | 50 | 120 | 5.78 | 6.27 | 5.97 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 150 | 80 | 230 | 9.63 | 5.88 | 7.88 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 110 | 190 | 300 | 9.51 | 15.41 | 12.55 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 50 | 40 | 90 | 9.58 | 7.74 | 8.66 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 120 | 80 | 200 | 13.25 | 8.76 | 11.00 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 70 | 50 | 120 | 16.24 | 10.89 | 13.48 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 90 | 80 | 170 | 12.99 | 10.39 | 11.62 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 50 | 50 | 100 | 7.90 | 7.58 | 7.73 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 70 | 70 | 140 | 7.29 | 7.13 | 7.21 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 20 | 20 | 40 | 2.56 | 2.52 | 2.54 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 80 | 60 | 140 | 8.41 | 6.35 | 7.38 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 50 | 40 | 90 | 8.36 | 6.85 | 7.61 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 100 | 80 | 180 | 10.34 | 7.75 | 9.00 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 80 | 70 | 150 | 7.31 | 5.85 | 6.55 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 30 | 30 | 60 | 5.55 | 4.62 | 5.04 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 80 | 60 | 140 | 7.92 | 5.92 | 6.92 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 60 | 50 | 110 | 6.38 | 4.96 | 5.64 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 30 | 20 | 50 | 6.55 | 3.99 | 5.21 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 30 | 30 | 60 | 8.67 | 7.83 | 8.23 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 90 | 80 | 170 | 11.10 | 9.45 | 10.25 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 40 | 30 | 70 | 7.49 | 5.42 | 6.43 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 2,350 | 1,860 | 4,210 | 8.84 | 7.21 | 8.04 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。