衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 19時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 830 | 830 | 1,660 | 53.90 | 52.37 | 53.12 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 800 | 720 | 1,520 | 36.43 | 51.32 | 42.23 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 450 | 390 | 840 | 44.73 | 43.87 | 44.33 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 330 | 320 | 650 | 59.46 | 53.24 | 56.23 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 770 | 770 | 1,540 | 43.38 | 46.08 | 44.69 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 510 | 530 | 1,040 | 48.80 | 49.35 | 49.08 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 630 | 620 | 1,250 | 46.19 | 45.62 | 45.91 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 460 | 380 | 840 | 37.99 | 47.62 | 41.81 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 730 | 660 | 1,390 | 46.89 | 48.53 | 47.65 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 620 | 540 | 1,160 | 53.59 | 43.80 | 48.54 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 270 | 250 | 520 | 51.72 | 48.36 | 50.05 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 520 | 500 | 1,020 | 57.40 | 54.76 | 56.07 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 240 | 260 | 500 | 55.68 | 56.64 | 56.18 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 390 | 370 | 760 | 56.28 | 48.05 | 51.95 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 300 | 300 | 600 | 47.39 | 45.45 | 46.40 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 460 | 460 | 920 | 47.92 | 46.84 | 47.37 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 400 | 370 | 770 | 51.28 | 46.66 | 48.95 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 490 | 460 | 950 | 51.52 | 48.68 | 50.11 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 290 | 270 | 560 | 48.49 | 46.23 | 47.38 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 510 | 490 | 1,000 | 52.74 | 47.48 | 50.03 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 560 | 580 | 1,140 | 51.19 | 48.49 | 49.78 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 230 | 240 | 470 | 42.51 | 36.98 | 39.50 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 540 | 480 | 1,020 | 53.47 | 47.38 | 50.42 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 490 | 490 | 980 | 52.13 | 48.56 | 50.28 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 250 | 240 | 490 | 54.59 | 47.90 | 51.09 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 200 | 180 | 380 | 57.80 | 47.00 | 52.13 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 400 | 360 | 760 | 49.32 | 42.50 | 45.84 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 300 | 270 | 570 | 56.18 | 48.74 | 52.39 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 12,970 | 12,330 | 25,300 | 48.79 | 47.83 | 48.32 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。