衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 13時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 510 | 500 | 1,010 | 33.12 | 31.55 | 32.32 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 480 | 400 | 880 | 21.86 | 28.51 | 24.45 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 280 | 240 | 520 | 27.83 | 27.00 | 27.44 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 230 | 200 | 430 | 41.44 | 33.28 | 37.20 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 480 | 460 | 940 | 27.04 | 27.53 | 27.28 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 320 | 320 | 640 | 30.62 | 29.80 | 30.20 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 410 | 380 | 790 | 30.06 | 27.96 | 29.01 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 280 | 250 | 530 | 23.12 | 31.33 | 26.38 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 480 | 410 | 890 | 30.83 | 30.15 | 30.51 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 370 | 310 | 680 | 31.98 | 25.14 | 28.45 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 170 | 160 | 330 | 32.57 | 30.95 | 31.76 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 310 | 270 | 580 | 34.22 | 29.57 | 31.89 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 180 | 160 | 340 | 41.76 | 34.86 | 38.20 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 240 | 210 | 450 | 34.63 | 27.27 | 30.76 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 190 | 160 | 350 | 30.02 | 24.24 | 27.07 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 280 | 250 | 530 | 29.17 | 25.46 | 27.29 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 200 | 200 | 400 | 25.64 | 25.22 | 25.43 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 300 | 260 | 560 | 31.55 | 27.51 | 29.54 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 180 | 170 | 350 | 30.10 | 29.11 | 29.61 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 310 | 280 | 590 | 32.06 | 27.13 | 29.51 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 310 | 350 | 660 | 28.34 | 29.26 | 28.82 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 140 | 130 | 270 | 25.88 | 20.03 | 22.69 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 270 | 240 | 510 | 26.73 | 23.69 | 25.21 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 250 | 250 | 500 | 26.60 | 24.78 | 25.65 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 110 | 100 | 210 | 24.02 | 19.96 | 21.90 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 100 | 90 | 190 | 28.90 | 23.50 | 26.06 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 220 | 200 | 420 | 27.13 | 23.61 | 25.33 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 130 | 130 | 260 | 24.34 | 23.47 | 23.90 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 7,730 | 7,080 | 14,810 | 29.08 | 27.46 | 28.28 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。