衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 18時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 800 | 800 | 1,600 | 51.95 | 50.47 | 51.20 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 760 | 680 | 1,440 | 34.61 | 48.47 | 40.01 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 430 | 380 | 810 | 42.74 | 42.74 | 42.74 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 320 | 310 | 630 | 57.66 | 51.58 | 54.50 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 740 | 740 | 1,480 | 41.69 | 44.28 | 42.95 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 490 | 510 | 1,000 | 46.89 | 47.49 | 47.19 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 610 | 600 | 1,210 | 44.72 | 44.15 | 44.44 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 430 | 370 | 800 | 35.51 | 46.37 | 39.82 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 700 | 630 | 1,330 | 44.96 | 46.32 | 45.59 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 570 | 510 | 1,080 | 49.27 | 41.36 | 45.19 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 250 | 240 | 490 | 47.89 | 46.42 | 47.16 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 490 | 470 | 960 | 54.08 | 51.48 | 52.78 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 240 | 250 | 490 | 55.68 | 54.47 | 55.06 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 370 | 350 | 720 | 53.39 | 45.45 | 49.21 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 300 | 290 | 590 | 47.39 | 43.94 | 45.63 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 440 | 430 | 870 | 45.83 | 43.79 | 44.80 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 350 | 350 | 700 | 44.87 | 44.14 | 44.50 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 480 | 440 | 920 | 50.47 | 46.56 | 48.52 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 280 | 250 | 530 | 46.82 | 42.81 | 44.84 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 490 | 460 | 950 | 50.67 | 44.57 | 47.52 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 530 | 560 | 1,090 | 48.45 | 46.82 | 47.60 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 220 | 230 | 450 | 40.67 | 35.44 | 37.82 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 490 | 440 | 930 | 48.51 | 43.44 | 45.97 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 460 | 460 | 920 | 48.94 | 45.59 | 47.20 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 230 | 220 | 450 | 50.22 | 43.91 | 46.92 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 190 | 180 | 370 | 54.91 | 47.00 | 50.75 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 380 | 350 | 730 | 46.86 | 41.32 | 44.03 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 270 | 260 | 530 | 50.56 | 46.93 | 48.71 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 12,310 | 11,760 | 24,070 | 46.31 | 45.62 | 45.97 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。