衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 結了
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,586 | 3,126 | 860 | 866 | 1,726 | 55.84 | 54.60 | 55.21 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 822 | 736 | 1,558 | 37.43 | 52.46 | 43.29 |
童浦第2 | 1,007 | 889 | 1,896 | 469 | 406 | 875 | 46.57 | 45.67 | 46.15 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 343 | 335 | 678 | 61.80 | 55.74 | 58.65 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 810 | 800 | 1,610 | 45.63 | 47.88 | 46.72 |
中部 | 1,058(13) | 1,091(17) | 2,149(30) | 534(2) | 559(2) | 1,093(4) | 50.47 | 51.24 | 50.86 |
加治 | 1,365 | 1,360 | 2,725 | 671 | 643 | 1,314 | 49.16 | 47.28 | 48.22 |
衣笠 | 1,210 | 797 | 2,007 | 480 | 395 | 875 | 39.67 | 49.56 | 43.60 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 751 | 679 | 1,430 | 48.23 | 49.93 | 49.02 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 666 | 616 | 1,282 | 57.56 | 49.96 | 53.64 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 281 | 265 | 546 | 53.83 | 51.26 | 52.55 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 538 | 522 | 1,060 | 59.38 | 57.17 | 58.27 |
野田第2 | 431 | 460 | 891 | 250 | 265 | 515 | 58.00 | 57.61 | 57.80 |
六連 | 693 | 769 | 1,462 | 443 | 438 | 881 | 63.92 | 56.96 | 60.26 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 314 | 313 | 627 | 49.61 | 47.42 | 48.49 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 475 | 477 | 952 | 49.48 | 48.57 | 49.02 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 413 | 382 | 795 | 52.95 | 48.17 | 50.54 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 506 | 473 | 979 | 53.21 | 50.05 | 51.64 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 307 | 274 | 581 | 51.34 | 46.92 | 49.15 |
清田 | 967 | 1,033 | 2,000 | 522 | 508 | 1,030 | 53.98 | 49.18 | 51.50 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 577 | 601 | 1,178 | 52.74 | 50.25 | 51.44 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 239 | 263 | 502 | 44.18 | 40.52 | 42.18 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 573 | 510 | 1,083 | 56.73 | 50.35 | 53.53 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 523 | 537 | 1,060 | 55.64 | 53.22 | 54.39 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 268 | 256 | 524 | 58.52 | 51.10 | 54.64 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 203 | 191 | 394 | 58.67 | 49.87 | 54.05 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 415 | 379 | 794 | 51.17 | 44.75 | 47.89 |
和地 | 535 | 554 | 1,089 | 313 | 291 | 604 | 58.50 | 52.53 | 55.46 |
期日前 田原市役所 |
- | - | - | 3,972(0) | 2,562(0) | 6,534(0) | - | - | - |
期日前 赤羽根市民センター |
- | - | - | 425 | 405 | 830 | - | - | - |
期日前 渥美支所 |
- | - | - | 781 | 832 | 1,613 | - | - | - |
合計 | 26,596(13) | 25,799(17) | 52,395(30) | 18,744(2) | 16,779(2) | 35,523(4) | 70.48 | 65.04 | 67.80 |
- カッコ内は在外で内数です。
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。