衆議院議員総選挙 小選挙区(平成24年12月16日執行) 投票状況 12時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,540 | 1,585 | 3,125 | 460 | 450 | 910 | 29.87 | 28.39 | 29.12 |
童浦 | 2,196 | 1,403 | 3,599 | 430 | 370 | 800 | 19.58 | 26.37 | 22.23 |
童浦第2 | 1,006 | 889 | 1,895 | 260 | 210 | 470 | 25.84 | 23.62 | 24.80 |
大久保 | 555 | 601 | 1,156 | 210 | 180 | 390 | 37.84 | 29.95 | 33.74 |
巴江 | 1,775 | 1,671 | 3,446 | 430 | 410 | 840 | 24.23 | 24.54 | 24.38 |
中部 | 1,045 | 1,074 | 2,119 | 290 | 280 | 570 | 27.75 | 26.07 | 26.90 |
加治 | 1,364 | 1,359 | 2,723 | 370 | 350 | 720 | 27.13 | 25.75 | 26.44 |
衣笠 | 1,211 | 798 | 2,009 | 240 | 230 | 470 | 19.82 | 28.82 | 23.39 |
神戸 | 1,557 | 1,360 | 2,917 | 430 | 360 | 790 | 27.62 | 26.47 | 27.08 |
神戸第2 | 1,157 | 1,233 | 2,390 | 320 | 260 | 580 | 27.66 | 21.09 | 24.27 |
大草 | 522 | 517 | 1,039 | 150 | 140 | 290 | 28.74 | 27.08 | 27.91 |
野田 | 906 | 913 | 1,819 | 270 | 240 | 510 | 29.80 | 26.29 | 28.04 |
野田第2 | 431 | 459 | 890 | 170 | 150 | 320 | 39.44 | 32.68 | 35.96 |
六連 | 693 | 770 | 1,463 | 210 | 190 | 400 | 30.30 | 24.68 | 27.34 |
高松 | 633 | 660 | 1,293 | 170 | 150 | 320 | 26.86 | 22.73 | 24.75 |
赤羽根 | 960 | 982 | 1,942 | 240 | 220 | 460 | 25.00 | 22.40 | 23.69 |
若戸 | 780 | 793 | 1,573 | 120 | 120 | 240 | 15.38 | 15.13 | 15.26 |
泉 | 951 | 945 | 1,896 | 260 | 230 | 490 | 27.34 | 24.34 | 25.84 |
伊川津 | 598 | 584 | 1,182 | 160 | 140 | 300 | 26.76 | 23.97 | 25.38 |
清田 | 967 | 1,032 | 1,999 | 280 | 260 | 540 | 28.96 | 25.19 | 27.01 |
福江 | 1,094 | 1,196 | 2,290 | 280 | 310 | 590 | 25.59 | 25.92 | 25.76 |
保美 | 541 | 649 | 1,190 | 120 | 120 | 240 | 22.18 | 18.49 | 20.17 |
中山 | 1,010 | 1,013 | 2,023 | 230 | 190 | 420 | 22.77 | 18.76 | 20.76 |
小中山 | 940 | 1,009 | 1,949 | 210 | 210 | 420 | 22.34 | 20.81 | 21.55 |
亀山 | 458 | 501 | 959 | 90 | 80 | 170 | 19.65 | 15.97 | 17.73 |
伊良湖 | 346 | 383 | 729 | 80 | 80 | 160 | 23.12 | 20.89 | 21.95 |
堀切 | 811 | 847 | 1,658 | 200 | 180 | 380 | 24.66 | 21.25 | 22.92 |
和地 | 534 | 554 | 1,088 | 110 | 110 | 220 | 20.60 | 19.86 | 20.22 |
合計 | 26,581 | 25,780 | 52,361 | 6,790 | 6,220 | 13,010 | 25.54 | 24.13 | 24.85 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、12月15日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。