衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査(平成21年8月30日執行) 投票状況 結了
| 投票 区別  | 
当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 971 | 1,004 | 1,975 | 65.3 | 64.69 | 64.99 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 1,086 | 860 | 1,946 | 46.59 | 64.37 | 53.07 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 524 | 503 | 1,027 | 58.48 | 60.02 | 59.23 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 388 | 404 | 792 | 67.95 | 65.91 | 66.89 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 983 | 939 | 1,922 | 56.49 | 56.74 | 56.61 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 641 | 669 | 1,310 | 59.63 | 62.52 | 61.07 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 767 | 741 | 1,508 | 59.27 | 58.12 | 58.7 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 610 | 485 | 1,095 | 45.32 | 60.32 | 50.93 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 883 | 808 | 1,691 | 58.83 | 60.66 | 59.69 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 736 | 795 | 1,531 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 335 | 337 | 672 | 64.18 | 63.35 | 63.76 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 626 | 602 | 1,228 | 68.94 | 64.87 | 66.88 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 316 | 321 | 637 | 69.45 | 66.88 | 68.13 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 496 | 535 | 1,031 | 72.2 | 69.57 | 70.81 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 393 | 388 | 781 | 61.12 | 57.65 | 59.35 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 550 | 550 | 1,100 | 55.39 | 55.67 | 55.53 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 464 | 444 | 908 | 58 | 54.95 | 56.47 | 
| 泉 | 990 | 987 | 1,977 | 624 | 612 | 1,236 | 63.03 | 62.01 | 62.52 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 359 | 338 | 697 | 61.16 | 58.28 | 59.73 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 605 | 625 | 1,230 | 62.37 | 59.81 | 61.04 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 672 | 747 | 1,419 | 61.82 | 60.83 | 61.3 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 322 | 345 | 667 | 60.07 | 53.99 | 56.77 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 671 | 650 | 1,321 | 65.4 | 61.55 | 63.45 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 625 | 677 | 1,302 | 64.04 | 64.35 | 64.2 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 308 | 327 | 635 | 64.57 | 62.4 | 63.44 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 231 | 249 | 480 | 62.94 | 61.79 | 62.34 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 525 | 512 | 1,037 | 62.95 | 58.25 | 60.54 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 378 | 361 | 739 | 69.74 | 62.46 | 65.98 | 
| 期日前 田原市役所  | 
- | - | - | 2,887 | 2,021 | 4,908 | - | - | - | 
| 期日前 赤羽根支所  | 
- | - | - | 374 | 398 | 772 | - | - | - | 
| 期日前 渥美支所  | 
- | - | - | 737 | 812 | 1,549 | - | - | - | 
| 合計 | 26,800 | 25,876 | 52,676 | 20,087 | 19,059 | 39,146 | 74.95 | 73.66 | 74.31 | 
(注)各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。