衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 15時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 710 | 720 | 1,430 | 47.75 | 46.39 | 47.05 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 860 | 640 | 1,500 | 36.89 | 47.90 | 40.91 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 410 | 380 | 790 | 45.76 | 45.35 | 45.56 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 300 | 310 | 610 | 52.54 | 50.57 | 51.52 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 710 | 640 | 1,350 | 40.80 | 38.67 | 39.76 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 460 | 460 | 920 | 42.79 | 42.99 | 42.89 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 560 | 510 | 1,070 | 43.28 | 40.00 | 41.65 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 460 | 360 | 820 | 34.18 | 44.78 | 38.14 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 690 | 600 | 1,290 | 45.97 | 45.05 | 45.53 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 530 | 540 | 1,070 | 45.73 | 43.13 | 44.38 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 240 | 250 | 490 | 45.98 | 46.99 | 46.49 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 480 | 460 | 940 | 52.86 | 49.57 | 51.20 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 260 | 270 | 530 | 57.14 | 56.25 | 56.68 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 340 | 320 | 660 | 49.49 | 41.61 | 45.33 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 300 | 290 | 590 | 46.66 | 43.09 | 44.83 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 420 | 400 | 820 | 42.30 | 40.49 | 41.39 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 340 | 340 | 680 | 42.50 | 42.08 | 42.29 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 460 | 460 | 920 | 46.46 | 46.56 | 46.51 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 270 | 250 | 520 | 46.00 | 43.10 | 44.56 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 430 | 440 | 870 | 44.33 | 42.11 | 43.18 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 480 | 530 | 1,010 | 44.16 | 43.16 | 43.63 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 220 | 220 | 440 | 41.04 | 34.43 | 37.45 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 430 | 420 | 850 | 41.91 | 39.77 | 40.83 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 400 | 420 | 820 | 40.98 | 39.92 | 40.43 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 220 | 240 | 460 | 46.12 | 45.80 | 45.95 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 140 | 160 | 300 | 38.15 | 39.70 | 38.96 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 380 | 360 | 740 | 45.56 | 40.96 | 43.20 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 270 | 270 | 540 | 49.82 | 46.71 | 48.21 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 11,770 | 11,260 | 23,030 | 43.92 | 43.51 | 43.72 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。