衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 13時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 610 | 610 | 1,220 | 41.02 | 39.30 | 40.14 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 700 | 560 | 1,260 | 30.03 | 41.92 | 34.36 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 350 | 320 | 670 | 39.06 | 38.19 | 38.64 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 240 | 250 | 490 | 42.03 | 40.78 | 41.39 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 600 | 550 | 1,150 | 34.48 | 33.23 | 33.87 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 380 | 400 | 780 | 35.35 | 37.38 | 36.36 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 500 | 460 | 960 | 38.64 | 36.08 | 37.37 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 390 | 310 | 700 | 28.97 | 38.56 | 32.56 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 590 | 520 | 1,110 | 39.31 | 39.04 | 39.18 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 440 | 450 | 890 | 37.96 | 35.94 | 36.91 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 210 | 220 | 430 | 40.23 | 41.35 | 40.80 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 390 | 390 | 780 | 42.95 | 42.03 | 42.48 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 220 | 220 | 440 | 48.35 | 45.83 | 47.06 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 270 | 250 | 520 | 39.30 | 32.51 | 35.71 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 230 | 220 | 450 | 35.77 | 32.69 | 34.19 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 340 | 330 | 670 | 34.24 | 33.40 | 33.82 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 260 | 240 | 500 | 32.50 | 29.70 | 31.09 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 350 | 340 | 690 | 35.35 | 34.41 | 34.88 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 200 | 180 | 380 | 34.07 | 31.03 | 32.56 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 330 | 340 | 670 | 34.02 | 32.54 | 33.25 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 380 | 430 | 810 | 34.96 | 35.02 | 34.99 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 190 | 190 | 380 | 35.45 | 29.73 | 32.34 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 320 | 320 | 640 | 31.19 | 30.30 | 30.74 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 290 | 310 | 600 | 29.71 | 29.47 | 29.59 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 160 | 170 | 330 | 33.54 | 32.44 | 32.97 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 100 | 120 | 220 | 27.25 | 29.78 | 28.57 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 280 | 260 | 540 | 33.57 | 29.58 | 31.52 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 200 | 180 | 380 | 36.90 | 31.14 | 33.93 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 9,520 | 9,140 | 18,660 | 35.52 | 35.32 | 35.42 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。