衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 結了
| 投票 区別  | 
当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 971 | 1,004 | 1,975 | 65.30 | 64.69 | 64.99 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 1,086 | 861 | 1,947 | 46.59 | 64.45 | 53.10 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 525 | 504 | 1,029 | 58.59 | 60.14 | 59.34 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 388 | 404 | 792 | 67.95 | 65.91 | 66.89 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 991 | 940 | 1,931 | 56.95 | 56.80 | 56.88 | 
| 中部 | 1,098(23) | 1,087(17) | 2,185(40) | 646(2) | 671(1) | 1,317(3) | 58.83 | 61.73 | 60.27 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 770 | 742 | 1,512 | 59.51 | 58.20 | 58.86 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 616 | 491 | 1,107 | 45.77 | 61.07 | 51.49 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 884 | 808 | 1,692 | 58.89 | 60.66 | 59.72 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 739 | 796 | 1,535 | 63.76 | 63.58 | 63.67 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 337 | 337 | 674 | 64.56 | 63.35 | 63.95 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 626 | 603 | 1,229 | 68.94 | 64.98 | 66.94 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 316 | 321 | 637 | 69.45 | 66.88 | 68.13 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 497 | 535 | 1,032 | 72.34 | 69.57 | 70.88 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 393 | 388 | 781 | 61.12 | 57.65 | 59.35 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 550 | 551 | 1,101 | 55.39 | 55.77 | 55.58 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 465 | 446 | 911 | 58.13 | 55.20 | 56.65 | 
| 泉 | 990 | 987 | 1,977 | 624 | 612 | 1,236 | 63.03 | 62.01 | 62.52 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 360 | 338 | 698 | 61.33 | 58.28 | 59.81 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 606 | 625 | 1,231 | 62.47 | 59.81 | 61.09 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 672 | 747 | 1,419 | 61.82 | 60.83 | 61.30 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 322 | 347 | 669 | 60.07 | 54.30 | 56.94 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 672 | 650 | 1,322 | 65.50 | 61.55 | 63.50 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 627 | 677 | 1,304 | 64.24 | 64.35 | 64.30 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 309 | 327 | 636 | 64.78 | 62.40 | 63.54 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 231 | 249 | 480 | 62.94 | 61.79 | 62.34 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 525 | 512 | 1,037 | 62.95 | 58.25 | 60.54 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 379 | 362 | 741 | 69.93 | 62.63 | 66.16 | 
| 期日前 田原市役所  | 
- | - | - | 3,645(0) | 2,375(0) | 6,020(0) | - | - | - | 
| 期日前 赤羽根支所  | 
- | - | - | 414(0) | 434(0) | 848(0) | - | - | - | 
| 期日前 渥美支所  | 
- | - | - | 832(0) | 898(0) | 1,730(0) | - | - | - | 
| 合計 | 26,823(23) | 25,893(17) | 52,716(40) | 21,018(2) | 19,555(1) | 40,573(3) | 78.36 | 75.52 | 76.97 | 
- カッコ内は在外で内数です。
 - 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。