衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 17時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 800 | 840 | 1,640 | 53.80 | 54.12 | 53.97 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 950 | 730 | 1,680 | 40.76 | 54.64 | 45.81 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 460 | 420 | 880 | 51.34 | 50.12 | 50.75 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 340 | 340 | 680 | 59.54 | 55.46 | 57.43 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 810 | 770 | 1,580 | 46.55 | 46.53 | 46.54 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 530 | 540 | 1,070 | 49.30 | 50.47 | 49.88 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 640 | 600 | 1,240 | 49.46 | 47.06 | 48.27 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 530 | 420 | 950 | 39.38 | 52.24 | 44.19 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 770 | 680 | 1,450 | 51.30 | 51.05 | 51.18 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 600 | 620 | 1,220 | 51.77 | 49.52 | 50.60 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 280 | 290 | 570 | 53.64 | 54.51 | 54.08 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 530 | 530 | 1,060 | 58.37 | 57.11 | 57.73 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 280 | 290 | 570 | 61.54 | 60.42 | 60.96 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 380 | 360 | 740 | 55.31 | 46.81 | 50.82 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 330 | 330 | 660 | 51.32 | 49.03 | 50.15 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 460 | 460 | 920 | 46.32 | 46.56 | 46.44 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 390 | 390 | 780 | 48.75 | 48.27 | 48.51 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 530 | 530 | 1,060 | 53.54 | 53.64 | 53.59 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 300 | 280 | 580 | 51.11 | 48.28 | 49.70 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 510 | 520 | 1,030 | 52.58 | 49.76 | 51.12 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 550 | 610 | 1,160 | 50.60 | 49.67 | 50.11 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 250 | 270 | 520 | 46.64 | 42.25 | 44.26 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 510 | 500 | 1,010 | 49.71 | 47.35 | 48.51 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 480 | 510 | 990 | 49.18 | 48.48 | 48.82 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 250 | 260 | 510 | 52.41 | 49.62 | 50.95 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 170 | 190 | 360 | 46.32 | 47.15 | 46.75 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 430 | 410 | 840 | 51.56 | 46.64 | 49.04 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 310 | 300 | 610 | 57.20 | 51.90 | 54.46 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 13,370 | 12,990 | 26,360 | 49.89 | 50.20 | 50.04 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。