衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 16時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 750 | 780 | 1,530 | 50.44 | 50.26 | 50.35 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 890 | 700 | 1,590 | 38.18 | 52.40 | 43.36 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 420 | 390 | 810 | 46.88 | 46.54 | 46.71 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 320 | 330 | 650 | 56.04 | 53.83 | 54.90 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 750 | 700 | 1,450 | 43.10 | 42.30 | 42.71 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 490 | 500 | 990 | 45.58 | 46.73 | 46.15 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 590 | 550 | 1,140 | 45.60 | 43.14 | 44.38 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 500 | 390 | 890 | 37.15 | 48.51 | 41.40 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 740 | 640 | 1,380 | 49.30 | 48.05 | 48.71 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 580 | 590 | 1,170 | 50.04 | 47.12 | 48.53 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 260 | 270 | 530 | 49.81 | 50.75 | 50.28 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 500 | 500 | 1,000 | 55.07 | 53.88 | 54.47 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 270 | 280 | 550 | 59.34 | 58.33 | 58.82 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 360 | 330 | 690 | 52.40 | 42.91 | 47.39 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 320 | 310 | 630 | 49.77 | 46.06 | 47.87 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 450 | 440 | 890 | 45.32 | 44.53 | 44.93 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 360 | 360 | 720 | 45.00 | 44.55 | 44.78 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 500 | 500 | 1,000 | 50.51 | 50.61 | 50.56 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 290 | 270 | 560 | 49.40 | 46.55 | 47.99 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 460 | 460 | 920 | 47.42 | 44.02 | 45.66 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 520 | 570 | 1,090 | 47.84 | 46.42 | 47.08 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 230 | 240 | 470 | 42.91 | 37.56 | 40.00 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 470 | 460 | 930 | 45.81 | 43.56 | 44.67 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 450 | 480 | 930 | 46.11 | 45.63 | 45.86 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 230 | 250 | 480 | 48.22 | 47.71 | 47.95 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 160 | 180 | 340 | 43.60 | 44.67 | 44.16 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 410 | 390 | 800 | 49.16 | 44.37 | 46.70 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 290 | 290 | 580 | 53.51 | 50.17 | 51.79 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 12,560 | 12,150 | 24,710 | 46.87 | 46.95 | 46.91 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。