衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 12時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 560 | 560 | 1,120 | 37.66 | 36.08 | 36.85 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 620 | 520 | 1,140 | 26.60 | 38.92 | 31.09 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 320 | 300 | 620 | 35.71 | 35.80 | 35.76 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 230 | 230 | 460 | 40.28 | 37.52 | 38.85 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 550 | 500 | 1,050 | 31.61 | 30.21 | 30.93 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 360 | 360 | 720 | 33.49 | 33.64 | 33.57 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 460 | 430 | 890 | 35.55 | 33.73 | 34.64 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 350 | 290 | 640 | 26.00 | 36.07 | 29.77 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 550 | 470 | 1,020 | 36.64 | 35.29 | 36.00 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 410 | 410 | 820 | 35.38 | 32.75 | 34.01 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 200 | 210 | 410 | 38.31 | 39.47 | 38.90 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 360 | 360 | 720 | 39.65 | 38.79 | 39.22 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 210 | 210 | 420 | 46.15 | 43.75 | 44.92 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 230 | 230 | 460 | 33.48 | 29.91 | 31.59 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 210 | 200 | 410 | 32.66 | 29.72 | 31.16 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 300 | 300 | 600 | 30.21 | 30.36 | 30.29 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 240 | 210 | 450 | 30.00 | 25.99 | 27.99 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 320 | 310 | 630 | 32.32 | 31.38 | 31.85 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 180 | 160 | 340 | 30.66 | 27.59 | 29.13 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 300 | 310 | 610 | 30.93 | 29.67 | 30.27 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 340 | 400 | 740 | 31.28 | 32.57 | 31.97 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 170 | 170 | 340 | 31.72 | 26.60 | 28.94 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 290 | 280 | 570 | 28.27 | 26.52 | 27.38 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 260 | 280 | 540 | 26.64 | 26.62 | 26.63 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 140 | 140 | 280 | 29.35 | 26.72 | 27.97 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 90 | 110 | 200 | 24.52 | 27.30 | 25.97 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 250 | 240 | 490 | 29.98 | 27.30 | 28.60 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 170 | 140 | 310 | 31.37 | 24.22 | 27.68 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 8,670 | 8,330 | 17,000 | 32.35 | 32.19 | 32.27 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。