衆議院議員総選挙 小選挙区(平成21年8月30日執行) 投票状況 14時現在
| 投票区別 | 当日有権者数 男  | 
当日有権者数 女  | 
当日有権者数 計  | 
投票者数 男  | 
投票者数 女  | 
投票者数 計  | 
投票率(%) 男  | 
投票率(%) 女  | 
投票率(%) 計  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,487 | 1,552 | 3,039 | 670 | 680 | 1,350 | 45.06 | 43.81 | 44.42 | 
| 童浦 | 2,331 | 1,336 | 3,667 | 760 | 600 | 1,360 | 32.60 | 44.91 | 37.09 | 
| 童浦第2 | 896 | 838 | 1,734 | 390 | 350 | 740 | 43.53 | 41.77 | 42.68 | 
| 大久保 | 571 | 613 | 1,184 | 270 | 280 | 550 | 47.29 | 45.68 | 46.45 | 
| 巴江 | 1,740 | 1,655 | 3,395 | 640 | 590 | 1,230 | 36.78 | 35.65 | 36.23 | 
| 中部 | 1,075 | 1,070 | 2,145 | 420 | 420 | 840 | 39.07 | 39.25 | 39.16 | 
| 加治 | 1,294 | 1,275 | 2,569 | 520 | 480 | 1,000 | 40.19 | 37.65 | 38.93 | 
| 衣笠 | 1,346 | 804 | 2,150 | 420 | 330 | 750 | 31.20 | 41.04 | 34.88 | 
| 神戸 | 1,501 | 1,332 | 2,833 | 640 | 570 | 1,210 | 42.64 | 42.79 | 42.71 | 
| 神戸第2 | 1,159 | 1,252 | 2,411 | 510 | 520 | 1,030 | 44.00 | 41.53 | 42.72 | 
| 大草 | 522 | 532 | 1,054 | 230 | 230 | 460 | 44.06 | 43.23 | 43.64 | 
| 野田 | 908 | 928 | 1,836 | 430 | 430 | 860 | 47.36 | 46.34 | 46.84 | 
| 野田第2 | 455 | 480 | 935 | 240 | 250 | 490 | 52.75 | 52.08 | 52.41 | 
| 六連 | 687 | 769 | 1,456 | 310 | 290 | 600 | 45.12 | 37.71 | 41.21 | 
| 高松 | 643 | 673 | 1,316 | 260 | 250 | 510 | 40.44 | 37.15 | 38.75 | 
| 赤羽根 | 993 | 988 | 1,981 | 380 | 360 | 740 | 38.27 | 36.44 | 37.35 | 
| 若戸 | 800 | 808 | 1,608 | 310 | 300 | 610 | 38.75 | 37.13 | 37.94 | 
| 泉 | 990 | 988 | 1,978 | 400 | 400 | 800 | 40.40 | 40.49 | 40.44 | 
| 伊川津 | 587 | 580 | 1,167 | 230 | 220 | 450 | 39.18 | 37.93 | 38.56 | 
| 清田 | 970 | 1,045 | 2,015 | 380 | 390 | 770 | 39.18 | 37.32 | 38.21 | 
| 福江 | 1,087 | 1,228 | 2,315 | 430 | 480 | 910 | 39.56 | 39.09 | 39.31 | 
| 保美 | 536 | 639 | 1,175 | 200 | 200 | 400 | 37.31 | 31.30 | 34.04 | 
| 中山 | 1,026 | 1,056 | 2,082 | 380 | 370 | 750 | 37.04 | 35.04 | 36.02 | 
| 小中山 | 976 | 1,052 | 2,028 | 340 | 360 | 700 | 34.84 | 34.22 | 34.52 | 
| 亀山 | 477 | 524 | 1,001 | 200 | 200 | 400 | 41.93 | 38.17 | 39.96 | 
| 伊良湖 | 367 | 403 | 770 | 120 | 150 | 270 | 32.70 | 37.22 | 35.06 | 
| 堀切 | 834 | 879 | 1,713 | 330 | 320 | 650 | 39.57 | 36.41 | 37.95 | 
| 和地 | 542 | 578 | 1,120 | 240 | 220 | 460 | 44.28 | 38.06 | 41.07 | 
| 合計 | 26,800 | 25,877 | 52,677 | 10,650 | 10,240 | 20,890 | 39.74 | 39.57 | 39.66 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
 - 当日有権者数は、8月29日午後3時現在の数字です。
 
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。