衆議院議員総選挙 比例代表 (平成15年11月9日執行) 開票速報
| 名簿届出政党等の名称 | 午前0時00分 | 午前0時30分 | 結了 午前1時16分 |
|---|---|---|---|
| 民主党 | 9,300 | 9,300 | 9,415 |
| 自由民主党 | 9,400 | 9,600 | 9,781 |
| 日本共産党 | 900 | 950 | 1,021 |
| 公明党 | 2,200 | 2,250 | 2,307 |
| 社会民主党 | 600 | 600 | 624 |
| 得票数計 | 22,400 | 22,700 | 23,148 |
| 開票率(%) | 94.03 | 96.00 | 100.00 |
| 無効投票 | - | - | 673 |
| 投票総数 | - | - | 23,821 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。