衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 18時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002661  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 18時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 800 850 1,650 58.48 58.86 58.68
吉胡 487 454 941 290 280 570 59.55 61.67 60.57
田原北部 1,220 1,253 2,473 750 790 1,540 61.48 63.05 62.27
西浦 640 127 767 370 80 450 57.81 62.99 58.67
白谷 111 132 243 70 90 160 63.06 68.18 65.84
大久保 570 601 1,171 320 360 680 56.14 59.90 58.07
巴江 1,572 1,552 3,124 860 820 1,680 54.71 52.84 53.78
萱町 738 720 1,458 430 430 860 58.27 59.72 58.98
新本町 358 416 774 210 260 470 58.66 62.50 60.72
加治 1,224 1,219 2,443 660 650 1,310 53.92 53.32 53.62
衣笠 1,199 790 1,989 650 430 1,080 54.21 54.43 54.30
神戸 1,752 1,562 3,314 940 840 1,780 53.65 53.78 53.71
西神戸 418 451 869 230 240 470 55.02 53.22 54.09
南神戸 280 345 625 170 170 340 60.71 49.28 54.40
東神戸 130 133 263 90 90 180 69.23 67.67 68.44
大草 525 514 1,039 300 300 600 57.14 58.37 57.75
芦村 91 94 185 60 70 130 65.93 74.47 70.27
野田 803 829 1,632 510 540 1,050 63.51 65.14 64.34
馬草 315 312 627 200 200 400 63.49 64.10 63.80
仁崎 137 166 303 100 110 210 72.99 66.27 69.31
浜田 285 278 563 190 170 360 66.67 61.15 63.94
百々 378 469 847 230 230 460 60.85 49.04 54.31
高松 531 538 1,069 290 290 580 54.61 53.90 54.26
一色 134 148 282 90 90 180 67.16 60.81 63.83
赤東 320 334 654 180 210 390 56.25 62.87 59.63
赤中 305 302 607 190 190 380 62.30 62.91 62.60
赤西 342 345 687 200 210 410 58.48 60.87 59.68
池尻 249 270 519 160 160 320 64.26 59.26 61.66
若見 384 388 772 240 210 450 62.50 54.12 58.29
越戸 169 195 364 110 110 220 65.09 56.41 60.44
合      計 17,035 16,381 33,416 9,890 9,470 19,360 58.06 57.81 57.94

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。