衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 13時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002657  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 13時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 560 580 1,140 40.94 40.17 40.54
吉胡 487 454 941 190 180 370 39.01 39.65 39.32
田原北部 1,220 1,253 2,473 460 480 940 37.7 38.31 38.01
西浦 640 127 767 190 40 230 29.69

31.50

29.99
白谷 111 132 243 60 80 140 54.05 60.61 57.61
大久保 570 601 1,171 200 240 440 35.09 39.93 37.57
巴江 1,572 1,552 3,124 560 530 1,090 35.62 34.15 34.89
萱町 738 720 1,458 290 300 590

39.30

41.67 40.47
新本町 358 416 774 140 180 320 39.11 43.27 41.34
加治 1,224 1,219 2,443 440 430 870 35.95 35.27 35.61
衣笠 1,199 790 1,989 410 300 710 34.20 37.97 35.70
神戸 1,752 1,562 3,314 600 520 1,120 34.25 33.29 33.80
西神戸 418 451 869 140 140 280 33.49 31.04 32.22
南神戸 280 345 625 110 110 220 39.29 31.88 35.20
東神戸 130 133 263 60 60 120 46.15 45.11 45.63
大草 525 514 1,039 190 200 390 36.19 38.91 37.54
芦村 91 94 185 50 50 100 54.95 53.19 54.05
野田 803 829 1,632 340 370 710 42.34 44.63 43.50
馬草 315 312 627 150 150 300 47.62 48.08 47.85
仁崎 137 166 303 70 90 160 51.09 54.22 52.81
浜田 285 278 563 130 140 270 45.61 50.36 47.96
百々 378 469 847 150 150 300 39.68 31.98 35.42
高松 531 538 1,069 170 180 350 32.02 33.46 32.74
一色 134 148 282 60 70 130 44.78 47.30 46.10
赤東 320 334 654 110 130 240 34.38 38.92 36.70
赤中 305 302 607 120 130 250 39.34 43.05 41.19
赤西 342 345 687 130 160 290 38.01 46.38 42.21
池尻 249 270 519 100 100 200 40.16 37.04 38.54
若見 384 388 772 160 150 310 41.67 38.66 40.16
越戸 169 195 364 77 83 160 45.56 42.56 43.96
合計 17,035 16,381 33,416 6,417 6,323 12,740 37.67 38.60 38.13

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。