衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 19時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002662  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 19時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 850 900 1,750 62.13 62.33 62.23
吉胡 487 454 941 310 300 610 63.66 66.08 64.82
田原北部 1,220 1,253 2,473 780 820 1,600 63.93 65.44 64.70
西浦 640 127 767 390 80 470 60.94 62.99 61.28
白谷 111 132 243 70 90 160 63.06 68.18 65.84
大久保 570 601 1,171 340 380 720 59.65 63.23 61.49
巴江 1,572 1,552 3,124 900 870 1,770 57.25 56.06 56.66
萱町 738 720 1,458 440 450 890 59.62 62.50 61.04
新本町 358 416 774 220 260 480 61.45 62.50 62.02
加治 1,224 1,219 2,443 690 690 1,380 56.37 56.60 56.49
衣笠 1,199 790 1,989 690 450 1,140 57.55 56.96 57.32
神戸 1,752 1,562 3,314 1,000 880 1,880 57.08 56.34 56.73
西神戸 418 451 869 240 250 490 57.42 55.43 56.39
南神戸 280 345 625 190 180 370 67.86 52.17 59.20
東神戸 130 133 263 90 90 180 69.23 67.67 68.44
大草 525 514 1,039 320 320 640 60.95 62.26 61.60
芦村 91 94 185 60 70 130 65.93 74.47 70.27
野田 803 829 1,632 530 550 1,080 66.00 66.34 66.18
馬草 315 312 627 210 210 420 66.67 67.31 66.99
仁崎 137 166 303 100 110 210 72.99 66.27 69.31
浜田 285 278 563 200 170 370 70.18 61.15 65.72
百々 378 469 847 240 250 490 63.49 53.30 57.85
高松 531 538 1,069 310 300 610 58.38 55.76 57.06
一色 134 148 282 90 90 180 67.16 60.81 63.83
赤東 320 334 654 200 210 410 62.50 62.87 62.69
赤中 305 302 607 190 200 390 62.30 66.23 64.25
赤西 342 345 687 210 220 430 61.40 63.77 62.59
池尻 249 270 519 170 160 330 68.27 59.26 63.58
若見 384 388 772 250 220 470 65.10 56.70 60.88
越戸 169 195 364 110 110 220 65.09 56.41 60.44
合計 17,035 16,381 33,416 10,390 9,880 20,270 60.99 60.31 60.66

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。