衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 12時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002656  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 12時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 500 500 1,000 36.55 34.63 35.56
吉胡 487 454 941 180 170 350 36.96 37.44 37.19
田原北部 1,220 1,253 2,473 430 450 880 35.25 35.91 35.58
西浦 640 127 767 140 30 170 21.88 23.62 22.16
白谷 111 132 243 60 70 130 54.05 53.03 53.50
大久保 570 601 1,171 180 200 380 31.58 33.28 32.45
巴江 1,572 1,552 3,124 480 460 940 30.53 29.64 30.09
萱町 738 720 1,458 260 280 540 35.23 38.89 37.04
新本町 358 416 774 130 160 290 36.31 38.46 37.47
加治 1,224 1,219 2,443 400 400 800 32.68 32.81 32.75
衣笠 1,199 790 1,989 380 280 660 31.69 35.44 33.18
神戸 1,752 1,562 3,314 560 480 1,040 31.96 30.73 31.38
西神戸 418 451 869 120 130 250 28.71 28.82 28.77
南神戸 280 345 625 100 110 210 35.71 31.88 33.60
東神戸 130 133 263 60 60 120 46.15 45.11 45.63
大草 525 514 1,039 170 190 360 32.38 36.96 34.65
芦村 91 94 185 50 40 90 54.95 42.55 48.65
野田 803 829 1,632 310 330 640 38.61 39.81 39.22
馬草 315 312 627 130 130 260 41.27 41.67 41.47
仁崎 137 166 303 60 80 140 43.80 48.19 46.20
浜田 285 278 563 120 120 240 42.11 43.17 42.63
百々 378 469 847 130 130 260 34.39 27.72 30.70
高松 531 538 1,069 160 160 320 30.13 29.74 29.93
一色 134 148 282 57 67 124 42.54 45.27 43.97
赤東 320 334 654 100 110 210 31.25 32.93 32.11
赤中 305 302 607 114 120 234 37.38 39.74 38.55
赤西 342 345 687 120 140 260 35.09 40.58 37.85
池尻 249 270 519 80 100 180 32.13 37.04 34.68
若見 384 388 772 140 140 280 36.46 36.08 36.27
越戸 169 195 364 70 75 145 41.42 38.46 39.84
合計 17,035 16,381 33,416 5,791 5,712 11,503 33.99 34.87 34.42

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。