衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 14時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002658  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 14時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 600 620 1,220 43.86 42.94 43.39
吉胡 487 454 941 210 200 410 43.12 44.05 43.57
田原北部 1,220 1,253 2,473 520 540 1,060 42.62

43.10

42.86
西浦 640 127 767 230 50 280 35.94 39.37 36.51
白谷 111 132 243 70 80 150 63.06 60.61 61.73
大久保 570 601 1,171 220 260 480 38.60 43.26 40.99
巴江 1,572 1,552 3,124 620 600 1,220 39.44 38.66 39.05
萱町 738 720 1,458 320 330 650 43.36 45.83 44.58
新本町 358 416 774 160 190 350 44.69 45.67 45.22
加治 1,224 1,219 2,443 500 480 980 40.85 39.38 40.11
衣笠 1,199 790 1,989 490 330 820 40.87 41.77 41.23
神戸 1,752 1,562 3,314 680 600 1,280 38.81 38.41 38.62
西神戸 418 451 869 160 160 320 38.28 35.48 36.82
南神戸 280 345 625 120 120 240 42.86 34.78 38.40
東神戸 130 133 263 70 70 140 53.85 52.63 53.23
大草 525 514 1,039 220 230 450 41.90 44.75 43.31
芦村 91 94 185 50 60 110 54.95 63.83 59.46
野田 803 829 1,632 380 410 790 47.32 49.46 48.41
馬草 315 312 627 160 170 330 50.79 54.49 52.63
仁崎 137 166 303 80 90 170 58.39 54.22 56.11
浜田 285 278 563 150 150 300 52.63 53.96 53.29
百々 378 469 847 170 170 340 44.97 36.25 40.14
高松 531 538 1,069 220 230 450 41.43 42.75 42.10
一色 134 148 282 70 80 150 52.24 54.05 53.19
赤東 320 334 654 140 160 300 43.75 47.90 45.87
赤中 305 302 607 140 160 300 45.90 52.98 49.42
赤西 342 345 687 150 180 330 43.86 52.17 48.03
池尻 249 270 519 140 120 260 56.22 44.44 50.10
若見 384 388 772 190 180 370 49.48 46.39 47.93
越戸 169 195 364 90 90 180 53.25 46.15 49.45
合計 17,035 16,381 33,416 7,320 7,110 14,430 42.97 43.40 43.18

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。