衆議院議員総選挙(平成15年11月9日執行) 投票状況 10時現在

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002655  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票状況 10時現在
投票区別
当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 300 300 600 21.93 20.78 21.34
吉胡 487 454 941 130 110 240 26.69 24.23 25.50
田原北部 1,220 1,253 2,473 320 340 660 26.23 27.13 26.69
西浦 640 127 767 70 10 80 10.94 7.87 10.43
白谷 111 132 243 60 60 120 54.05 45.45 49.38
大久保 570 601 1,171 120 140 260 21.05 23.29 22.20
巴江 1,572 1,552 3,124 330 270 600 20.99 17.40 19.21
萱町 738 720 1,458 180 160 340 24.39 22.22 23.32
新本町 358 416 774 80 90 170 22.35 21.63 21.96
加治 1,224 1,219 2,443 250 220 470 20.42 18.05 19.24
衣笠 1,199 790 1,989 240 180 420 20.02 22.78 21.12
神戸 1,752 1,562 3,314 360 280 640 20.55 17.93 19.31
西神戸 418 451 869 90 80 170 21.53 17.74 19.56
南神戸 280 345 625 70 80 150 25.00 23.19 24.00
東神戸 130 133 263 50 40 90 38.46 30.08 34.22
大草 525 514 1,039 110 110 220 20.95 21.4 21.17
芦村 91 94 185 40 40 80 43.96 42.55 43.24
野田 803 829 1,632 190 190 380 23.66 22.92 23.28
馬草 315 312 627 100 100 200 31.75 32.05 31.9
仁崎 137 166 303 40 60 100 29.20 36.14 33.00
浜田 285 278 563 110 110 220 38.60 39.57 39.08
百々 378 469 847 90 80 170 23.81 17.06 20.07
高松 531 538 1,069 110 110 220 20.72 20.45 20.58
一色 134 148 282 45 49 94 33.58 33.11 33.33
赤東 320 334 654 73 79 152 22.81 23.65 23.24
赤中 305 302 607 72 70 142 23.61 23.18 23.39
赤西 342 345 687 80 100 180 23.39 28.99 26.20
池尻 249 270 519 60 60 120 24.10 22.22 23.12
若見 384 388 772 100 100 200 26.04 25.77 25.91
越戸 169 195 364 49 61 110 28.99 31.28 30.22
合計 17,035 16,381 33,416 3,919 3,679 7,598 23.01 22.46 22.74

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。