愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 開票速報
候補者氏名(届出順) | 党派 | 22時 | 結了(22時25分) |
---|---|---|---|
まきの京史 | 無所属 | 5,000 | 10,697 |
山本ひろし | 自由民主党 | 5,000 | 16,231 |
得票数計 | - | 10,000 | 26,928 |
開票率(%) | - | 36.64 | 100 |
無効投票 | - | - | 364 |
投票総数 | - | - | 27,292 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。