愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 19時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,534 | 1,558 | 3,092 | 590 | 600 | 1,190 | 38.46 | 38.51 | 38.49 |
童浦 | 2,049 | 1,408 | 3,457 | 740 | 660 | 1,400 | 36.12 | 46.88 | 40.5 |
童浦第2 | 1,024 | 897 | 1,921 | 350 | 320 | 670 | 34.18 | 35.67 | 34.88 |
大久保 | 653 | 680 | 1,333 | 260 | 260 | 520 | 39.82 | 38.24 | 39.01 |
巴江 | 1,775 | 1,662 | 3,437 | 570 | 540 | 1,110 | 32.11 | 32.49 | 32.3 |
中部 | 1,010 | 1,037 | 2,047 | 390 | 380 | 770 | 38.61 | 36.64 | 37.62 |
加治 | 1,369 | 1,345 | 2,714 | 460 | 460 | 920 | 33.6 | 34.2 | 33.9 |
衣笠 | 1,119 | 793 | 1,912 | 340 | 300 | 640 | 30.38 | 37.83 | 33.47 |
神戸 | 1,601 | 1,354 | 2,955 | 580 | 520 | 1,100 | 36.23 | 38.4 | 37.23 |
神戸第2 | 1,137 | 1,200 | 2,337 | 470 | 410 | 880 | 41.34 | 34.17 | 37.66 |
大草 | 509 | 512 | 1,021 | 220 | 220 | 440 | 43.22 | 42.97 | 43.1 |
野田 | 905 | 918 | 1,823 | 390 | 370 | 760 | 43.09 | 40.31 | 41.69 |
野田第2 | 424 | 451 | 875 | 190 | 180 | 370 | 44.81 | 39.91 | 42.29 |
六連 | 694 | 748 | 1,442 | 310 | 280 | 590 | 44.67 | 37.43 | 40.92 |
高松 | 610 | 640 | 1,250 | 220 | 200 | 420 | 36.07 | 31.25 | 33.6 |
赤羽根 | 941 | 962 | 1,903 | 320 | 330 | 650 | 34.01 | 34.3 | 34.16 |
若戸 | 752 | 753 | 1,505 | 270 | 260 | 530 | 35.9 | 34.53 | 35.22 |
泉 | 1,496 | 1,494 | 2,990 | 540 | 510 | 1,050 | 36.1 | 34.14 | 35.12 |
清田 | 919 | 986 | 1,905 | 400 | 350 | 750 | 43.53 | 35.5 | 39.37 |
福江 | 1,069 | 1,145 | 2,214 | 420 | 450 | 870 | 39.29 | 39.3 | 39.3 |
保美 | 522 | 630 | 1,152 | 230 | 230 | 460 | 44.06 | 36.51 | 39.93 |
中山 | 980 | 982 | 1,962 | 330 | 300 | 630 | 33.67 | 30.55 | 32.11 |
小中山 | 916 | 960 | 1,876 | 320 | 330 | 650 | 34.93 | 34.38 | 34.65 |
亀山 | 444 | 478 | 922 | 180 | 170 | 350 | 40.54 | 35.56 | 37.96 |
伊良湖 | 341 | 365 | 706 | 170 | 150 | 320 | 49.85 | 41.1 | 45.33 |
堀切 | 799 | 827 | 1,626 | 300 | 290 | 590 | 37.55 | 35.07 | 36.29 |
和地 | 528 | 528 | 1,056 | 220 | 200 | 420 | 41.67 | 37.88 | 39.77 |
合計 | 26,120 | 25,313 | 51,433 | 9,780 | 9,270 | 19,050 | 37.44 | 36.62 | 37.04 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月11日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。