愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 結了
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,534 | 1,558 | 3,092 | 626 | 625 | 1,251 | 40.81 | 40.12 | 40.46 |
童浦 | 2,049 | 1,408 | 3,457 | 769 | 682 | 1,451 | 37.53 | 48.44 | 41.97 |
童浦第2 | 1,024 | 897 | 1,921 | 363 | 333 | 696 | 35.45 | 37.12 | 36.23 |
大久保 | 653 | 680 | 1,333 | 270 | 272 | 542 | 41.35 | 40 | 40.66 |
巴江 | 1,775 | 1,662 | 3,437 | 601 | 566 | 1,167 | 33.86 | 34.06 | 33.95 |
中部 | 1,010 | 1,037 | 2,047 | 409 | 417 | 826 | 40.5 | 40.21 | 40.35 |
加治 | 1,369 | 1,345 | 2,714 | 484 | 472 | 956 | 35.35 | 35.09 | 35.22 |
衣笠 | 1,119 | 793 | 1,912 | 360 | 315 | 675 | 32.17 | 39.72 | 35.3 |
神戸 | 1,601 | 1,354 | 2,955 | 606 | 539 | 1,145 | 37.85 | 39.81 | 38.75 |
神戸第2 | 1,137 | 1,200 | 2,337 | 515 | 462 | 977 | 45.29 | 38.5 | 41.81 |
大草 | 509 | 512 | 1,021 | 240 | 235 | 475 | 47.15 | 45.9 | 46.52 |
野田 | 905 | 918 | 1,823 | 401 | 375 | 776 | 44.31 | 40.85 | 42.57 |
野田第2 | 424 | 451 | 875 | 205 | 192 | 397 | 48.35 | 42.57 | 45.37 |
六連 | 694 | 748 | 1,442 | 360 | 362 | 722 | 51.87 | 48.4 | 50.07 |
高松 | 610 | 640 | 1,250 | 233 | 208 | 441 | 38.2 | 32.5 | 35.28 |
赤羽根 | 941 | 962 | 1,903 | 337 | 351 | 688 | 35.81 | 36.49 | 36.15 |
若戸 | 752 | 753 | 1,505 | 293 | 274 | 567 | 38.96 | 36.39 | 37.67 |
泉 | 1,496 | 1,494 | 2,990 | 570 | 543 | 1,113 | 38.1 | 36.35 | 37.22 |
清田 | 919 | 986 | 1,905 | 424 | 383 | 807 | 46.14 | 38.84 | 42.36 |
福江 | 1,069 | 1,145 | 2,214 | 447 | 476 | 923 | 41.81 | 41.57 | 41.69 |
保美 | 522 | 630 | 1,152 | 248 | 240 | 488 | 47.51 | 38.1 | 42.36 |
中山 | 980 | 982 | 1,962 | 367 | 335 | 702 | 37.45 | 34.11 | 35.78 |
小中山 | 916 | 960 | 1,876 | 344 | 383 | 727 | 37.55 | 39.9 | 38.75 |
亀山 | 444 | 478 | 922 | 199 | 189 | 388 | 44.82 | 39.54 | 42.08 |
伊良湖 | 341 | 365 | 706 | 182 | 159 | 341 | 53.37 | 43.56 | 48.3 |
堀切 | 799 | 827 | 1,626 | 321 | 309 | 630 | 40.18 | 37.36 | 38.75 |
和地 | 528 | 528 | 1,056 | 237 | 215 | 452 | 44.89 | 40.72 | 42.8 |
期日前 田原市役所 |
- | - | - | 3,239 | 1,948 | 5,187 | - | - | - |
期日前 赤羽根市民センター |
- | - | - | 244 | 280 | 524 | - | - | - |
期日前 渥美支所 |
- | - | - | 608 | 652 | 1,260 | - | - | - |
合計 | 26,120 | 25,313 | 51,433 | 14,502 | 12,792 | 27,294 | 55.52 | 50.54 | 53.07 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。