愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 16時現在
投票区別 | 当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,534 | 1,558 | 3,092 | 460 | 470 | 930 | 29.99 | 30.17 | 30.08 |
童浦 | 2,049 | 1,408 | 3,457 | 600 | 540 | 1,140 | 29.28 | 38.35 | 32.98 |
童浦第2 | 1,024 | 897 | 1,921 | 290 | 250 | 540 | 28.32 | 27.87 | 28.11 |
大久保 | 653 | 680 | 1,333 | 200 | 200 | 400 | 30.63 | 29.41 | 30.01 |
巴江 | 1,775 | 1,662 | 3,437 | 460 | 430 | 890 | 25.92 | 25.87 | 25.89 |
中部 | 1,010 | 1,037 | 2,047 | 320 | 300 | 620 | 31.68 | 28.93 | 30.29 |
加治 | 1,369 | 1,345 | 2,714 | 370 | 350 | 720 | 27.03 | 26.02 | 26.53 |
衣笠 | 1,119 | 793 | 1,912 | 280 | 250 | 530 | 25.02 | 31.53 | 27.72 |
神戸 | 1,601 | 1,354 | 2,955 | 460 | 410 | 870 | 28.73 | 30.28 | 29.44 |
神戸第2 | 1,137 | 1,200 | 2,337 | 380 | 320 | 700 | 33.42 | 26.67 | 29.95 |
大草 | 509 | 512 | 1,021 | 180 | 160 | 340 | 35.36 | 31.25 | 33.30 |
野田 | 905 | 918 | 1,823 | 290 | 290 | 580 | 32.04 | 31.59 | 31.82 |
野田第2 | 424 | 451 | 875 | 160 | 150 | 310 | 37.74 | 33.26 | 35.43 |
六連 | 694 | 748 | 1,442 | 220 | 190 | 410 | 31.70 | 25.40 | 28.43 |
高松 | 610 | 640 | 1,250 | 170 | 150 | 320 | 27.87 | 23.44 | 25.60 |
赤羽根 | 941 | 962 | 1,903 | 250 | 260 | 510 | 26.57 | 27.03 | 26.80 |
若戸 | 752 | 753 | 1,505 | 210 | 210 | 420 | 27.93 | 27.89 | 27.91 |
泉 | 1,496 | 1,494 | 2,990 | 430 | 400 | 830 | 28.74 | 26.77 | 27.76 |
清田 | 919 | 986 | 1,905 | 320 | 290 | 610 | 34.82 | 29.41 | 32.02 |
福江 | 1,069 | 1,145 | 2,214 | 320 | 350 | 670 | 29.93 | 30.57 | 30.26 |
保美 | 522 | 630 | 1,152 | 180 | 180 | 360 | 34.48 | 28.57 | 31.25 |
中山 | 980 | 982 | 1,962 | 210 | 190 | 400 | 21.43 | 19.35 | 20.39 |
小中山 | 916 | 960 | 1,876 | 220 | 220 | 440 | 24.02 | 22.92 | 23.45 |
亀山 | 444 | 478 | 922 | 100 | 110 | 210 | 22.52 | 23.01 | 22.78 |
伊良湖 | 341 | 365 | 706 | 120 | 110 | 230 | 35.19 | 30.14 | 32.58 |
堀切 | 799 | 827 | 1,626 | 230 | 220 | 450 | 28.79 | 26.60 | 27.68 |
和地 | 528 | 528 | 1,056 | 180 | 150 | 330 | 34.09 | 28.41 | 31.25 |
合計 | 26,120 | 25,313 | 51,433 | 7,610 | 7,150 | 14,760 | 29.13 | 28.25 | 28.70 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月11日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。