愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 17時現在
投票区別 | 当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,534 | 1,558 | 3,092 | 510 | 510 | 1,020 | 33.25 | 32.73 | 32.99 |
童浦 | 2,049 | 1,408 | 3,457 | 640 | 580 | 1,220 | 31.23 | 41.19 | 35.29 |
童浦第2 | 1,024 | 897 | 1,921 | 310 | 280 | 590 | 30.27 | 31.22 | 30.71 |
大久保 | 653 | 680 | 1,333 | 220 | 220 | 440 | 33.69 | 32.35 | 33.01 |
巴江 | 1,775 | 1,662 | 3,437 | 480 | 470 | 950 | 27.04 | 28.28 | 27.64 |
中部 | 1,010 | 1,037 | 2,047 | 340 | 330 | 670 | 33.66 | 31.82 | 32.73 |
加治 | 1,369 | 1,345 | 2,714 | 400 | 390 | 790 | 29.22 | 29.00 | 29.11 |
衣笠 | 1,119 | 793 | 1,912 | 300 | 270 | 570 | 26.81 | 34.05 | 29.81 |
神戸 | 1,601 | 1,354 | 2,955 | 510 | 450 | 960 | 31.86 | 33.23 | 32.49 |
神戸第2 | 1,137 | 1,200 | 2,337 | 400 | 340 | 740 | 35.18 | 28.33 | 31.66 |
大草 | 509 | 512 | 1,021 | 190 | 180 | 370 | 37.33 | 35.16 | 36.24 |
野田 | 905 | 918 | 1,823 | 320 | 320 | 640 | 35.36 | 34.86 | 35.11 |
野田第2 | 424 | 451 | 875 | 170 | 160 | 330 | 40.09 | 35.48 | 37.71 |
六連 | 694 | 748 | 1,442 | 240 | 210 | 450 | 34.58 | 28.07 | 31.21 |
高松 | 610 | 640 | 1,250 | 180 | 160 | 340 | 29.51 | 25.00 | 27.20 |
赤羽根 | 941 | 962 | 1,903 | 270 | 280 | 550 | 28.69 | 29.11 | 28.90 |
若戸 | 752 | 753 | 1,505 | 220 | 220 | 440 | 29.26 | 29.22 | 29.24 |
泉 | 1,496 | 1,494 | 2,990 | 460 | 430 | 890 | 30.75 | 28.78 | 29.77 |
清田 | 919 | 986 | 1,905 | 340 | 300 | 640 | 37.00 | 30.43 | 33.60 |
福江 | 1,069 | 1,145 | 2,214 | 350 | 390 | 740 | 32.74 | 34.06 | 33.42 |
保美 | 522 | 630 | 1,152 | 190 | 190 | 380 | 36.40 | 30.16 | 32.99 |
中山 | 980 | 982 | 1,962 | 230 | 210 | 440 | 23.47 | 21.38 | 22.43 |
小中山 | 916 | 960 | 1,876 | 250 | 240 | 490 | 27.29 | 25.00 | 26.12 |
亀山 | 444 | 478 | 922 | 130 | 120 | 250 | 29.28 | 25.10 | 27.11 |
伊良湖 | 341 | 365 | 706 | 130 | 110 | 240 | 38.12 | 30.14 | 33.99 |
堀切 | 799 | 827 | 1,626 | 240 | 240 | 480 | 30.04 | 29.02 | 29.52 |
和地 | 528 | 528 | 1,056 | 190 | 160 | 350 | 35.98 | 30.30 | 33.14 |
合計 | 26,120 | 25,313 | 51,433 | 8,210 | 7,760 | 15,970 | 31.43 | 30.66 | 31.05 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月11日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。