愛知県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行) 投票状況 18時現在
投票区別 | 当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,534 | 1,558 | 3,092 | 550 | 550 | 1,100 | 35.85 | 35.30 | 35.58 |
童浦 | 2,049 | 1,408 | 3,457 | 680 | 620 | 1,300 | 33.19 | 44.03 | 37.60 |
童浦第2 | 1,024 | 897 | 1,921 | 330 | 310 | 640 | 32.23 | 34.56 | 33.32 |
大久保 | 653 | 680 | 1,333 | 240 | 240 | 480 | 36.75 | 35.29 | 36.01 |
巴江 | 1,775 | 1,662 | 3,437 | 520 | 500 | 1,020 | 29.30 | 30.08 | 29.68 |
中部 | 1,010 | 1,037 | 2,047 | 370 | 360 | 730 | 36.63 | 34.72 | 35.66 |
加治 | 1,369 | 1,345 | 2,714 | 440 | 430 | 870 | 32.14 | 31.97 | 32.06 |
衣笠 | 1,119 | 793 | 1,912 | 320 | 290 | 610 | 28.60 | 36.57 | 31.90 |
神戸 | 1,601 | 1,354 | 2,955 | 550 | 480 | 1,030 | 34.35 | 35.45 | 34.86 |
神戸第2 | 1,137 | 1,200 | 2,337 | 440 | 370 | 810 | 38.70 | 30.83 | 34.66 |
大草 | 509 | 512 | 1,021 | 200 | 200 | 400 | 39.29 | 39.06 | 39.18 |
野田 | 905 | 918 | 1,823 | 360 | 340 | 700 | 39.78 | 37.04 | 38.40 |
野田第2 | 424 | 451 | 875 | 180 | 170 | 350 | 42.45 | 37.69 | 40.00 |
六連 | 694 | 748 | 1,442 | 270 | 240 | 510 | 38.90 | 32.09 | 35.37 |
高松 | 610 | 640 | 1,250 | 200 | 180 | 380 | 32.79 | 28.13 | 30.40 |
赤羽根 | 941 | 962 | 1,903 | 300 | 300 | 600 | 31.88 | 31.19 | 31.53 |
若戸 | 752 | 753 | 1,505 | 250 | 240 | 490 | 33.24 | 31.87 | 32.56 |
泉 | 1,496 | 1,494 | 2,990 | 490 | 470 | 960 | 32.75 | 31.46 | 32.11 |
清田 | 919 | 986 | 1,905 | 370 | 330 | 700 | 40.26 | 33.47 | 36.75 |
福江 | 1,069 | 1,145 | 2,214 | 380 | 410 | 790 | 35.55 | 35.81 | 35.68 |
保美 | 522 | 630 | 1,152 | 220 | 210 | 430 | 42.15 | 33.33 | 37.33 |
中山 | 980 | 982 | 1,962 | 280 | 250 | 530 | 28.57 | 25.46 | 27.01 |
小中山 | 916 | 960 | 1,876 | 270 | 270 | 540 | 29.48 | 28.13 | 28.78 |
亀山 | 444 | 478 | 922 | 150 | 150 | 300 | 33.78 | 31.38 | 32.54 |
伊良湖 | 341 | 365 | 706 | 150 | 130 | 280 | 43.99 | 35.62 | 39.66 |
堀切 | 799 | 827 | 1,626 | 270 | 250 | 520 | 33.79 | 30.23 | 31.98 |
和地 | 528 | 528 | 1,056 | 200 | 170 | 370 | 37.88 | 32.20 | 35.04 |
合計 | 26,120 | 25,313 | 51,433 | 8,980 | 8,460 | 17,440 | 34.38 | 33.42 | 33.91 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月11日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。