田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 開票結果
| 候補者氏名(届出順) | 党派 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時00分 | 午後11時30分 | 2午前4時00分 | 結了(0:55) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川 広 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2050 | 2074 | 2074 |
| 杉浦 文平 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1350 | 1373 | 1373 |
| 安田 ゆきお | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2000 | 2057 | 2057 |
| 太田 ゆきお | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2050 | 2158 | 2159 |
| 藤城 よしのぶ | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1300 | 1343 | 1356 |
| 鈴木 よしひこ | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1800 | 1800 | 1851.467 |
| 河合 ひろと | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2100 | 2145 | 2149 |
| おやいづ 保弘 | 公明党 | 50 | 700 | 1300 | 1950 | 2016 | 2016 |
| すみや 敏夫 | 日本共産党 | 50 | 700 | 1300 | 1600 | 1659 | 1659 |
| 荒木 貞夫 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1500 | 1518 | 1518 |
| 彦坂 雄三 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2000 | 2052 | 2052 |
| 金田 のぶよし | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2550 | 2600 | 2614 |
| 真木 正五 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2000 | 2105 | 2105 |
| 小久保 喜光 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1750 | 1838 | 1848 |
| 松見 きよし | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1950 | 1976 | 1985 |
| 森山 和幸 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1950 | 2004 | 2004 |
| きたのや かずき | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1950 | 1968 | 1968 |
| イヨダ 知養 | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2000 | 2058 | 2069 |
| 赤尾 まさあき | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2000 | 2020 | 2024 |
| 山本 ひろし | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 2250 | 2316 | 2322 |
| 鈴木 たつし | 無所属 | 50 | 700 | 1300 | 1800 | 1868 | 1873.532 |
| 得票数計 | - | 1050 | 14700 | 27300 | 39900 | 40948 | 41077 |
| 開票率(%) | - | 2.53 | 35.44 | 65.83 | 96.21 | 98.74 | 100 |
| 無効投票 | - | - | - | - | - | - | 397 |
| 投票総数 | - | - | - | - | - | - | 41474 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。