田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 投票状況 18時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,387 | 1,481 | 2,868 | 870 | 960 | 1,830 | 62.73 | 64.82 | 63.81 |
童浦 | 2,079 | 1,263 | 3,342 | 920 | 840 | 1,760 | 44.25 | 66.51 | 52.66 |
童浦第2 | 837 | 797 | 1,634 | 440 | 440 | 880 | 52.57 | 55.21 | 53.86 |
大久保 | 558 | 609 | 1,167 | 380 | 400 | 780 | 68.10 | 65.68 | 66.84 |
巴江 | 1,698 | 1,612 | 3,310 | 880 | 890 | 1,770 | 51.83 | 55.21 | 53.47 |
中部 | 1,096 | 1,083 | 2,179 | 640 | 680 | 1,320 | 58.39 | 62.79 | 60.58 |
加治 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 730 | 780 | 1,510 | 58.92 | 63.26 | 61.08 |
衣笠 | 1,284 | 811 | 2,095 | 540 | 510 | 1,050 | 42.06 | 62.89 | 50.12 |
神戸 | 1,478 | 1,321 | 2,799 | 760 | 750 | 1,510 | 51.42 | 56.78 | 53.95 |
神戸第2 | 1,143 | 1,212 | 2,355 | 700 | 750 | 1,450 | 61.24 | 61.88 | 61.57 |
大草 | 524 | 524 | 1,048 | 330 | 350 | 680 | 62.98 | 66.79 | 64.89 |
野田 | 894 | 922 | 1,816 | 630 | 660 | 1,290 | 70.47 | 71.58 | 71.04 |
野田第2 | 459 | 473 | 932 | 320 | 330 | 650 | 69.72 | 69.77 | 69.74 |
六連 | 658 | 745 | 1,403 | 390 | 440 | 830 | 59.27 | 59.06 | 59.16 |
高松 | 655 | 679 | 1,334 | 410 | 410 | 820 | 62.60 | 60.38 | 61.47 |
赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 570 | 560 | 1,130 | 58.16 | 56.51 | 57.33 |
若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 500 | 510 | 1,010 | 61.65 | 62.58 | 62.12 |
泉 | 991 | 997 | 1,988 | 640 | 660 | 1,300 | 64.58 | 66.20 | 65.39 |
伊川津 | 593 | 589 | 1,182 | 400 | 390 | 790 | 67.45 | 66.21 | 66.84 |
清田 | 978 | 1,049 | 2,027 | 650 | 690 | 1,340 | 66.46 | 65.78 | 66.11 |
福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 710 | 810 | 1,520 | 64.90 | 66.01 | 65.49 |
保美 | 541 | 619 | 1,160 | 340 | 390 | 730 | 62.85 | 63.00 | 62.93 |
中山 | 1,021 | 1,065 | 2,086 | 670 | 700 | 1,370 | 65.62 | 65.73 | 65.68 |
小中山 | 1,003 | 1,099 | 2,102 | 680 | 730 | 1,410 | 67.80 | 66.42 | 67.08 |
亀山 | 497 | 543 | 1,040 | 330 | 360 | 690 | 66.40 | 66.30 | 66.35 |
伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 250 | 270 | 520 | 68.49 | 66.67 | 67.53 |
堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 580 | 610 | 1,190 | 67.44 | 69.00 | 68.23 |
和地 | 545 | 579 | 1,124 | 380 | 370 | 750 | 69.72 | 63.90 | 66.73 |
合計 | 26,268 | 25,627 | 51,895 | 15,640 | 16,240 | 31,880 | 59.54 | 63.37 | 61.43 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日の有権者数は午前8時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。