田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 投票状況 14時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,387 | 1,481 | 2,868 | 690 | 750 | 1,440 | 49.75 | 50.64 | 50.21 |
童浦 | 2,079 | 1,263 | 3,342 | 700 | 680 | 1,380 | 33.67 | 53.84 | 41.29 |
童浦第2 | 837 | 797 | 1,634 | 340 | 320 | 660 | 40.62 | 40.15 | 40.39 |
大久保 | 558 | 609 | 1,167 | 300 | 320 | 620 | 53.76 | 52.55 | 53.13 |
巴江 | 1,698 | 1,612 | 3,310 | 700 | 690 | 1,390 | 41.22 | 42.80 | 41.99 |
中部 | 1,096 | 1,083 | 2,179 | 520 | 520 | 1,040 | 47.45 | 48.01 | 47.73 |
加治 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 590 | 620 | 1,210 | 47.62 | 50.28 | 48.95 |
衣笠 | 1,284 | 811 | 2,095 | 400 | 400 | 800 | 31.15 | 49.32 | 38.19 |
神戸 | 1,478 | 1,321 | 2,799 | 590 | 570 | 1,160 | 39.92 | 43.15 | 41.44 |
神戸第2 | 1,143 | 1,212 | 2,355 | 530 | 580 | 1,110 | 46.37 | 47.85 | 47.13 |
大草 | 524 | 524 | 1,048 | 260 | 280 | 540 | 49.62 | 53.44 | 51.53 |
野田 | 894 | 922 | 1,816 | 510 | 520 | 1,030 | 57.05 | 56.40 | 56.72 |
野田第2 | 459 | 473 | 932 | 260 | 290 | 550 | 56.64 | 61.31 | 59.01 |
六連 | 658 | 745 | 1,403 | 330 | 360 | 690 | 50.15 | 48.32 | 49.18 |
高松 | 655 | 679 | 1,334 | 320 | 310 | 630 | 48.85 | 45.66 | 47.23 |
赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 450 | 450 | 900 | 45.92 | 45.41 | 45.66 |
若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 400 | 420 | 820 | 49.32 | 51.53 | 50.43 |
泉 | 991 | 997 | 1,988 | 500 | 510 | 1,010 | 50.45 | 51.15 | 50.80 |
伊川津 | 593 | 589 | 1,182 | 320 | 320 | 640 | 53.96 | 54.33 | 54.15 |
清田 | 978 | 1,049 | 2,027 | 470 | 520 | 990 | 48.06 | 49.57 | 48.84 |
福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 530 | 610 | 1,140 | 48.45 | 49.71 | 49.12 |
保美 | 541 | 619 | 1,160 | 270 | 310 | 580 | 49.91 | 50.08 | 50.00 |
中山 | 1,021 | 1,065 | 2,086 | 450 | 510 | 960 | 44.07 | 47.89 | 46.02 |
小中山 | 1,003 | 1,099 | 2,102 | 470 | 530 | 1,000 | 46.86 | 48.23 | 47.57 |
亀山 | 497 | 543 | 1,040 | 240 | 280 | 520 | 48.29 | 51.57 | 50.00 |
伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 170 | 210 | 380 | 46.58 | 51.85 | 49.35 |
堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 440 | 470 | 910 | 51.16 | 53.17 | 52.18 |
和地 | 545 | 579 | 1,124 | 280 | 290 | 570 | 51.38 | 50.09 | 50.71 |
合計 | 26,268 | 25,627 | 51,895 | 12,030 | 12,640 | 24,670 | 45.80 | 49.32 | 47.54 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日の有権者数は午前8時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。