田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 投票状況 15時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,387 | 1,481 | 2,868 | 730 | 810 | 1,540 | 52.63 | 54.69 | 53.70 |
童浦 | 2,079 | 1,263 | 3,342 | 750 | 720 | 1,470 | 36.08 | 57.01 | 43.99 |
童浦第2 | 837 | 797 | 1,634 | 370 | 360 | 730 | 44.21 | 45.17 | 44.68 |
大久保 | 558 | 609 | 1,167 | 320 | 340 | 660 | 57.35 | 55.83 | 56.56 |
巴江 | 1,698 | 1,612 | 3,310 | 750 | 750 | 1,500 | 44.17 | 46.53 | 45.32 |
中部 | 1,096 | 1,083 | 2,179 | 570 | 570 | 1,140 | 52.01 | 52.63 | 52.32 |
加治 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 630 | 650 | 1,280 | 50.85 | 52.72 | 51.78 |
衣笠 | 1,284 | 811 | 2,095 | 450 | 440 | 890 | 35.05 | 54.25 | 42.48 |
神戸 | 1,478 | 1,321 | 2,799 | 620 | 600 | 1,220 | 41.95 | 45.42 | 43.59 |
神戸第2 | 1,143 | 1,212 | 2,355 | 570 | 620 | 1,190 | 49.87 | 51.16 | 50.53 |
大草 | 524 | 524 | 1,048 | 280 | 310 | 590 | 53.44 | 59.16 | 56.30 |
野田 | 894 | 922 | 1,816 | 540 | 570 | 1,110 | 60.40 | 61.82 | 61.12 |
野田第2 | 459 | 473 | 932 | 280 | 300 | 580 | 61.00 | 63.42 | 62.23 |
六連 | 658 | 745 | 1,403 | 340 | 370 | 710 | 51.67 | 49.66 | 50.61 |
高松 | 655 | 679 | 1,334 | 350 | 340 | 690 | 53.44 | 50.07 | 51.72 |
赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 480 | 480 | 960 | 48.98 | 48.44 | 48.71 |
若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 430 | 450 | 880 | 53.02 | 55.21 | 54.12 |
泉 | 991 | 997 | 1,988 | 540 | 560 | 1,100 | 54.49 | 56.17 | 55.33 |
伊川津 | 593 | 589 | 1,182 | 350 | 340 | 690 | 59.02 | 57.72 | 58.38 |
清田 | 978 | 1,049 | 2,027 | 520 | 560 | 1,080 | 53.17 | 53.38 | 53.28 |
福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 560 | 640 | 1,200 | 51.19 | 52.16 | 51.70 |
保美 | 541 | 619 | 1,160 | 290 | 330 | 620 | 53.60 | 53.31 | 53.45 |
中山 | 1,021 | 1,065 | 2,086 | 500 | 550 | 1,050 | 48.97 | 51.64 | 50.34 |
小中山 | 1,003 | 1,099 | 2,102 | 520 | 560 | 1,080 | 51.84 | 50.96 | 51.38 |
亀山 | 497 | 543 | 1,040 | 250 | 290 | 540 | 50.30 | 53.41 | 51.92 |
伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 190 | 220 | 410 | 52.05 | 54.32 | 53.25 |
堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 470 | 500 | 970 | 54.65 | 56.56 | 55.62 |
和地 | 545 | 579 | 1,124 | 310 | 320 | 630 | 56.88 | 55.27 | 56.05 |
合計 | 26,268 | 25,627 | 51,895 | 12,960 | 13,550 | 26,510 | 49.34 | 52.87 | 51.08 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日の有権者数は午前8時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。