田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 投票状況 結了
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,387 | 1,481 | 2,868 | 951 | 1,033 | 1,984 | 68.57% | 69.75 | 69.18 |
童浦 | 2,079 | 1,263 | 3,342 | 980 | 887 | 1,867 | 47.14 | 70.23 | 55.86 |
童浦第2 | 837 | 797 | 1,634 | 474 | 461 | 935 | 56.63 | 57.84 | 57.22 |
大久保 | 558 | 609 | 1,167 | 408 | 429 | 837 | 73.12 | 70.44 | 71.72 |
巴江 | 1,698 | 1,612 | 3,310 | 951 | 951 | 1,902 | 56.01 | 59.00 | 57.46 |
中部 | 1,096 | 1,082 | 2,178 | 705 | 731 | 1,436 | 64.32 | 67.56 | 65.93 |
加治 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 779 | 827 | 1,606 | 62.87 | 67.07 | 64.97 |
衣笠 | 1,284 | 811 | 2,095 | 584 | 555 | 1,139 | 45.48 | 68.43 | 54.37 |
神戸 | 1,478 | 1,321 | 2,799 | 826 | 814 | 1,640 | 55.89 | 61.62 | 58.59 |
神戸第2 | 1,143 | 1,212 | 2,355 | 780 | 875 | 1,655 | 68.24 | 72.19 | 70.28 |
大草 | 524 | 524 | 1,048 | 354 | 365 | 719 | 67.56 | 69.66 | 68.61 |
野田 | 894 | 922 | 1,816 | 664 | 689 | 1,353 | 74.27 | 74.73 | 74.50 |
野田第2 | 459 | 473 | 932 | 337 | 342 | 679 | 73.42 | 72.30 | 72.85 |
六連 | 658 | 745 | 1,403 | 466 | 573 | 1,039 | 70.82 | 76.91 | 74.06 |
高松 | 655 | 679 | 1,334 | 442 | 441 | 883 | 67.48 | 64.95 | 66.19 |
赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 616 | 603 | 1,219 | 62.86 | 60.85 | 61.85 |
若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 523 | 530 | 1,053 | 64.49 | 65.03 | 64.76 |
泉 | 991 | 997 | 1,988 | 679 | 691 | 1,370 | 68.52 | 69.31 | 68.91 |
伊川津 | 593 | 589 | 1,182 | 419 | 402 | 821 | 70.66 | 68.25 | 69.46 |
清田 | 977 | 1,049 | 2,026 | 691 | 741 | 1,432 | 70.73 | 70.64 | 70.68 |
福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 777 | 864 | 1,641 | 71.02 | 70.42 | 70.70 |
保美 | 541 | 619 | 1,160 | 363 | 418 | 781 | 67.10 | 67.53 | 67.33 |
中山 | 1,021 | 1,064 | 2,085 | 744 | 777 | 1,521 | 72.87 | 73.03 | 72.95 |
小中山 | 1,003 | 1,099 | 2,102 | 755 | 818 | 1,573 | 75.27 | 74.43 | 74.83 |
亀山 | 497 | 543 | 1,040 | 367 | 389 | 756 | 73.84 | 71.64 | 72.69 |
伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 270 | 298 | 568 | 73.97 | 73.58 | 73.77 |
堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 612 | 638 | 1,250 | 71.16 | 72.17 | 71.67 |
和地 | 545 | 579 | 1,124 | 409 | 396 | 805 | 75.05 | 68.39 | 71.62 |
期日前 | - | - | - | 3,922 | 3,086 | 7,008 | - | - | - |
合計 | 26,267 | 25,625 | 51,892 | 20,848 | 20,624 | 41,472 | 79.37 | 80.48 | 79.92 |
(注)各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。