田原市議会議員一般選挙(平成19年1月28日執行) 投票状況 19時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,387 | 1,481 | 2,868 | 910 | 1,000 | 1,910 | 65.61 | 67.52 | 66.60 |
童浦 | 2,079 | 1,263 | 3,342 | 950 | 860 | 1,810 | 45.70 | 68.09 | 54.16 |
童浦第2 | 837 | 797 | 1,634 | 450 | 440 | 890 | 53.76 | 55.21 | 54.47 |
大久保 | 558 | 609 | 1,167 | 390 | 410 | 800 | 69.89 | 67.32 | 68.55 |
巴江 | 1,698 | 1,612 | 3,310 | 910 | 910 | 1,820 | 53.59 | 56.45 | 54.98 |
中部 | 1,096 | 1,083 | 2,179 | 680 | 700 | 1,380 | 62.04 | 64.64 | 63.33 |
加治 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 760 | 810 | 1,570 | 61.34 | 65.69 | 63.51 |
衣笠 | 1,284 | 811 | 2,095 | 560 | 540 | 1,100 | 43.61 | 66.58 | 52.51 |
神戸 | 1,478 | 1,321 | 2,799 | 800 | 780 | 1,580 | 54.13 | 59.05 | 56.45 |
神戸第2 | 1,143 | 1,212 | 2,355 | 740 | 790 | 1,530 | 64.74 | 65.18 | 64.97 |
大草 | 524 | 524 | 1,048 | 340 | 350 | 690 | 64.89 | 66.79 | 65.84 |
野田 | 894 | 922 | 1,816 | 650 | 680 | 1,330 | 72.71 | 73.75 | 73.24 |
野田第2 | 459 | 473 | 932 | 320 | 330 | 650 | 69.72 | 69.77 | 69.74 |
六連 | 658 | 745 | 1,403 | 420 | 460 | 880 | 63.83 | 61.74 | 62.72 |
高松 | 655 | 679 | 1,334 | 430 | 420 | 850 | 65.65 | 61.86 | 63.72 |
赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 600 | 580 | 1,180 | 61.22 | 58.53 | 59.87 |
若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 510 | 520 | 1,030 | 62.89 | 63.80 | 63.35 |
泉 | 991 | 997 | 1,988 | 660 | 670 | 1,330 | 66.60 | 67.20 | 66.90 |
伊川津 | 593 | 589 | 1,182 | 410 | 390 | 800 | 69.14 | 66.21 | 67.68 |
清田 | 978 | 1,049 | 2,027 | 670 | 720 | 1,390 | 68.51 | 68.64 | 68.57 |
福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 740 | 840 | 1,580 | 67.64 | 68.46 | 68.07 |
保美 | 541 | 619 | 1,160 | 350 | 410 | 760 | 64.70 | 66.24 | 65.52 |
中山 | 1,021 | 1,065 | 2,086 | 720 | 750 | 1,470 | 70.52 | 70.42 | 70.47 |
小中山 | 1,003 | 1,099 | 2,102 | 720 | 770 | 1,490 | 71.78 | 70.06 | 70.88 |
亀山 | 497 | 543 | 1,040 | 350 | 380 | 730 | 70.42 | 69.98 | 70.19 |
伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 260 | 290 | 550 | 71.23 | 71.60 | 71.43 |
堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 600 | 620 | 1,220 | 69.77 | 70.14 | 69.95 |
和地 | 545 | 579 | 1,124 | 390 | 380 | 770 | 71.56 | 65.63 | 68.51 |
合計 | 26,268 | 25,627 | 51,895 | 16,290 | 16,800 | 33,090 | 62.01 | 65.56 | 63.76 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日の有権者数は午前8時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。