愛知県議会議員一般選挙(平成19年4月8日執行) 投票状況 結了
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,400 | 1,493 | 2,893 | 720 | 723 | 1,443 | 51.43 | 48.43 | 49.88 |
童浦 | 2,092 | 1,260 | 3,352 | 944 | 680 | 1,624 | 45.12 | 53.97 | 48.45 |
童浦第2 | 841 | 794 | 1,635 | 417 | 379 | 796 | 49.58 | 47.73 | 48.69 |
大久保 | 554 | 610 | 1,164 | 299 | 316 | 615 | 53.97 | 51.80 | 52.84 |
巴江 | 1,696 | 1,613 | 3,309 | 763 | 709 | 1,472 | 44.99 | 43.96 | 44.48 |
中部 | 1,086 | 1,090 | 2,176 | 588 | 598 | 1,186 | 54.14 | 54.86 | 54.50 |
加治 | 1,233 | 1,232 | 2,465 | 589 | 570 | 1,159 | 47.77 | 46.27 | 47.02 |
衣笠 | 1,292 | 811 | 2,103 | 629 | 437 | 1,066 | 48.68 | 53.88 | 50.69 |
神戸 | 1,473 | 1,305 | 2,778 | 661 | 548 | 1,209 | 44.87 | 41.99 | 43.52 |
神戸第2 | 1,134 | 1,201 | 2,335 | 535 | 588 | 1,123 | 47.18 | 48.96 | 48.09 |
大草 | 527 | 526 | 1,053 | 287 | 265 | 552 | 54.46 | 50.38 | 52.42 |
野田 | 891 | 919 | 1,810 | 478 | 483 | 961 | 53.65 | 52.56 | 53.09 |
野田第2 | 458 | 476 | 934 | 239 | 271 | 510 | 52.18 | 56.93 | 54.60 |
六連 | 655 | 749 | 1,404 | 409 | 443 | 852 | 62.44 | 59.15 | 60.68 |
高松 | 653 | 674 | 1,327 | 299 | 304 | 603 | 45.79 | 45.10 | 45.44 |
赤羽根 | 974 | 989 | 1,963 | 413 | 403 | 816 | 42.40 | 40.75 | 41.57 |
若戸 | 805 | 812 | 1,617 | 325 | 312 | 637 | 40.37 | 38.42 | 39.39 |
泉 | 990 | 991 | 1,981 | 472 | 446 | 918 | 47.68 | 45.01 | 46.34 |
伊川津 | 589 | 588 | 1,177 | 304 | 266 | 570 | 51.61 | 45.24 | 48.43 |
清田 | 971 | 1,051 | 2,022 | 387 | 411 | 798 | 39.86 | 39.11 | 39.47 |
福江 | 1,090 | 1,224 | 2,314 | 451 | 453 | 904 | 41.38 | 37.01 | 39.07 |
保美 | 539 | 615 | 1,154 | 212 | 211 | 423 | 39.33 | 34.31 | 36.66 |
中山 | 1,012 | 1,058 | 2,070 | 379 | 363 | 742 | 37.45 | 34.31 | 35.85 |
小中山 | 993 | 1,093 | 2,086 | 336 | 362 | 698 | 33.84 | 33.12 | 33.46 |
亀山 | 497 | 541 | 1,038 | 202 | 210 | 412 | 40.64 | 38.82 | 39.69 |
伊良湖 | 366 | 404 | 770 | 171 | 167 | 338 | 46.72 | 41.34 | 43.90 |
堀切 | 858 | 880 | 1,738 | 416 | 369 | 785 | 48.48 | 41.93 | 45.17 |
和地 | 544 | 582 | 1,126 | 301 | 274 | 575 | 55.33 | 47.08 | 51.07 |
期日前 田原市役所 |
- | - | - | 1,198 | 783 | 1,981 | - | - | - |
期日前 赤羽根支所 |
- | - | - | 138 | 163 | 301 | - | - | - |
期日前 渥美支所 |
- | - | - | 263 | 271 | 534 | - | - | - |
合計 | 26,213 | 25,581 | 51,794 | 13,825 | 12,778 | 26,603 | 52.74 | 49.95 | 51.36 |
(注)各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。