愛知県議会議員一般選挙(平成19年4月8日執行) 投票状況 11時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,400 | 1,493 | 2,893 | 330 | 320 | 650 | 23.57 | 21.43 | 22.47 |
童浦 | 2,085 | 1,260 | 3,345 | 370 | 280 | 650 | 17.75 | 22.22 | 19.43 |
童浦第2 | 841 | 794 | 1,635 | 170 | 140 | 310 | 20.21 | 17.63 | 18.96 |
大久保 | 554 | 609 | 1,163 | 120 | 120 | 240 | 21.66 | 19.70 | 20.64 |
巴江 | 1,695 | 1,613 | 3,308 | 310 | 280 | 590 | 18.29 | 17.36 | 17.84 |
中部 | 1,086 | 1,090 | 2,176 | 260 | 250 | 510 | 23.94 | 22.94 | 23.44 |
加治 | 1,232 | 1,230 | 2,462 | 290 | 270 | 560 | 23.54 | 21.95 | 22.75 |
衣笠 | 1,287 | 810 | 2,097 | 250 | 200 | 450 | 19.43 | 24.69 | 21.46 |
神戸 | 1,472 | 1,304 | 2,776 | 310 | 250 | 560 | 21.06 | 19.17 | 20.17 |
神戸第2 | 1,133 | 1,200 | 2,333 | 240 | 220 | 460 | 21.18 | 18.33 | 19.72 |
大草 | 527 | 526 | 1,053 | 120 | 110 | 230 | 22.77 | 20.91 | 21.84 |
野田 | 890 | 916 | 1,806 | 190 | 200 | 390 | 21.35 | 21.83 | 21.59 |
野田第2 | 458 | 476 | 934 | 120 | 150 | 270 | 26.20 | 31.51 | 28.91 |
六連 | 655 | 749 | 1,404 | 150 | 140 | 290 | 22.90 | 18.69 | 20.66 |
高松 | 653 | 674 | 1,327 | 100 | 110 | 210 | 15.31 | 16.32 | 15.83 |
赤羽根 | 974 | 989 | 1,963 | 180 | 170 | 350 | 18.48 | 17.19 | 17.83 |
若戸 | 805 | 812 | 1,617 | 120 | 100 | 220 | 14.91 | 12.32 | 13.61 |
泉 | 990 | 991 | 1,981 | 190 | 190 | 380 | 19.19 | 19.17 | 19.18 |
伊川津 | 589 | 588 | 1,177 | 120 | 120 | 240 | 20.37 | 20.41 | 20.39 |
清田 | 971 | 1,051 | 2,022 | 170 | 180 | 350 | 17.51 | 17.13 | 17.31 |
福江 | 1,090 | 1,224 | 2,314 | 180 | 160 | 340 | 16.51 | 13.07 | 14.69 |
保美 | 539 | 615 | 1,154 | 70 | 70 | 140 | 12.99 | 11.38 | 12.13 |
中山 | 1,012 | 1,058 | 2,070 | 110 | 120 | 230 | 10.87 | 11.34 | 11.11 |
小中山 | 993 | 1,093 | 2,086 | 100 | 110 | 210 | 10.07 | 10.06 | 10.07 |
亀山 | 497 | 541 | 1,038 | 60 | 60 | 120 | 12.07 | 11.09 | 11.56 |
伊良湖 | 366 | 404 | 770 | 50 | 50 | 100 | 13.66 | 12.38 | 12.99 |
堀切 | 858 | 880 | 1,738 | 150 | 120 | 270 | 17.48 | 13.64 | 15.54 |
和地 | 544 | 582 | 1,126 | 80 | 70 | 150 | 14.71 | 12.03 | 13.32 |
合計 | 26,196 | 25,572 | 51,768 | 4,910 | 4,560 | 9,470 | 18.74 | 17.83 | 18.29 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月7日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。