愛知県議会議員一般選挙(平成19年4月8日執行) 投票状況 9時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,400 | 1,493 | 2,893 | 160 | 130 | 290 | 11.43 | 8.71 | 10.02 |
童浦 | 2,085 | 1,260 | 3,345 | 180 | 150 | 330 | 8.63 | 11.90 | 9.87 |
童浦第2 | 841 | 794 | 1,635 | 80 | 50 | 130 | 9.51 | 6.30 | 7.95 |
大久保 | 554 | 609 | 1,163 | 60 | 60 | 120 | 10.83 | 9.85 | 10.32 |
巴江 | 1,695 | 1,613 | 3,308 | 120 | 80 | 200 | 7.08 | 4.96 | 6.05 |
中部 | 1,086 | 1,090 | 2,176 | 100 | 80 | 180 | 9.21 | 7.34 | 8.27 |
加治 | 1,232 | 1,230 | 2,462 | 140 | 130 | 270 | 11.36 | 10.57 | 10.97 |
衣笠 | 1,287 | 810 | 2,097 | 100 | 40 | 140 | 7.77 | 4.94 | 6.68 |
神戸 | 1,472 | 1,304 | 2,776 | 130 | 80 | 210 | 8.83 | 6.13 | 7.56 |
神戸第2 | 1,133 | 1,200 | 2,333 | 120 | 90 | 210 | 10.59 | 7.50 | 9.00 |
大草 | 527 | 526 | 1,053 | 70 | 50 | 120 | 13.28 | 9.51 | 11.40 |
野田 | 890 | 916 | 1,806 | 110 | 110 | 220 | 12.36 | 12.01 | 12.18 |
野田第2 | 458 | 476 | 934 | 50 | 70 | 120 | 10.92 | 14.71 | 12.85 |
六連 | 655 | 749 | 1,404 | 90 | 90 | 180 | 13.74 | 12.02 | 12.82 |
高松 | 653 | 674 | 1,327 | 60 | 60 | 120 | 9.19 | 8.90 | 9.04 |
赤羽根 | 974 | 989 | 1,963 | 90 | 80 | 170 | 9.24 | 8.09 | 8.66 |
若戸 | 805 | 812 | 1,617 | 60 | 50 | 110 | 7.45 | 6.16 | 6.80 |
泉 | 990 | 991 | 1,981 | 90 | 80 | 170 | 9.09 | 8.07 | 8.58 |
伊川津 | 589 | 588 | 1,177 | 60 | 60 | 120 | 10.19 | 10.20 | 10.20 |
清田 | 971 | 1,051 | 2,022 | 70 | 80 | 150 | 7.21 | 7.61 | 7.42 |
福江 | 1,090 | 1,224 | 2,314 | 70 | 50 | 120 | 6.42 | 4.08 | 5.19 |
保美 | 539 | 615 | 1,154 | 30 | 30 | 60 | 5.57 | 4.88 | 5.20 |
中山 | 1,012 | 1,058 | 2,070 | 60 | 50 | 110 | 5.93 | 4.73 | 5.31 |
小中山 | 993 | 1,093 | 2,086 | 40 | 40 | 80 | 4.03 | 3.66 | 3.84 |
亀山 | 497 | 541 | 1,038 | 40 | 40 | 80 | 8.05 | 7.39 | 7.71 |
伊良湖 | 366 | 404 | 770 | 20 | 20 | 40 | 5.46 | 4.95 | 5.19 |
堀切 | 858 | 880 | 1,738 | 80 | 50 | 130 | 9.32 | 5.68 | 7.48 |
和地 | 544 | 582 | 1,126 | 50 | 40 | 90 | 9.19 | 6.87 | 7.99 |
合計 | 26,196 | 25,572 | 51,768 | 2,330 | 1,940 | 4,270 | 8.89 | 7.59 | 8.25 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月7日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。