愛知県議会議員一般選挙(平成19年4月8日執行) 投票状況 10時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,400 | 1,493 | 2,893 | 240 | 220 | 460 | 17.14 | 14.74 | 15.90 |
童浦 | 2,085 | 1,260 | 3,345 | 290 | 230 | 520 | 13.91 | 18.25 | 15.55 |
童浦第2 | 841 | 794 | 1,635 | 120 | 90 | 210 | 14.27 | 11.34 | 12.84 |
大久保 | 554 | 609 | 1,163 | 100 | 100 | 200 | 18.05 | 16.42 | 17.20 |
巴江 | 1,695 | 1,613 | 3,308 | 220 | 170 | 390 | 12.98 | 10.54 | 11.79 |
中部 | 1,086 | 1,090 | 2,176 | 180 | 170 | 350 | 16.57 | 15.60 | 16.08 |
加治 | 1,232 | 1,230 | 2,462 | 230 | 210 | 440 | 18.67 | 17.07 | 17.87 |
衣笠 | 1,287 | 810 | 2,097 | 180 | 130 | 310 | 13.99 | 16.05 | 14.78 |
神戸 | 1,472 | 1,304 | 2,776 | 230 | 180 | 410 | 15.63 | 13.80 | 14.77 |
神戸第2 | 1,133 | 1,200 | 2,333 | 190 | 170 | 360 | 16.77 | 14.17 | 15.43 |
大草 | 527 | 526 | 1,053 | 90 | 70 | 160 | 17.08 | 13.31 | 15.19 |
野田 | 890 | 916 | 1,806 | 160 | 160 | 320 | 17.98 | 17.47 | 17.72 |
野田第2 | 458 | 476 | 934 | 90 | 120 | 210 | 19.65 | 25.21 | 22.48 |
六連 | 655 | 749 | 1,404 | 110 | 120 | 230 | 16.79 | 16.02 | 16.38 |
高松 | 653 | 674 | 1,327 | 80 | 80 | 160 | 12.25 | 11.87 | 12.06 |
赤羽根 | 974 | 989 | 1,963 | 140 | 120 | 260 | 14.37 | 12.13 | 13.25 |
若戸 | 805 | 812 | 1,617 | 100 | 80 | 180 | 12.42 | 9.85 | 11.13 |
泉 | 990 | 991 | 1,981 | 140 | 140 | 280 | 14.14 | 14.13 | 14.13 |
伊川津 | 589 | 588 | 1,177 | 90 | 100 | 190 | 15.28 | 17.01 | 16.14 |
清田 | 971 | 1,051 | 2,022 | 120 | 130 | 250 | 12.36 | 12.37 | 12.36 |
福江 | 1,090 | 1,224 | 2,314 | 120 | 110 | 230 | 11.01 | 8.99 | 9.94 |
保美 | 539 | 615 | 1,154 | 50 | 50 | 100 | 9.28 | 8.13 | 8.67 |
中山 | 1,012 | 1,058 | 2,070 | 80 | 80 | 160 | 7.91 | 7.56 | 7.73 |
小中山 | 993 | 1,093 | 2,086 | 80 | 70 | 150 | 8.06 | 6.40 | 7.19 |
亀山 | 497 | 541 | 1,038 | 60 | 50 | 110 | 12.07 | 9.24 | 10.60 |
伊良湖 | 366 | 404 | 770 | 50 | 40 | 90 | 13.66 | 9.90 | 11.69 |
堀切 | 858 | 880 | 1,738 | 120 | 80 | 200 | 13.99 | 9.09 | 11.51 |
和地 | 544 | 582 | 1,126 | 70 | 60 | 130 | 12.87 | 10.31 | 11.55 |
合計 | 26,196 | 25,572 | 51,768 | 3,730 | 3,330 | 7,060 | 14.24 | 13.02 | 13.64 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月7日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。