愛知県議会議員一般選挙(平成19年4月8日執行) 投票状況 17時現在
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,400 | 1,493 | 2,893 | 610 | 600 | 1,210 | 43.57 | 40.19 | 41.83 |
童浦 | 2,085 | 1,260 | 3,345 | 760 | 560 | 1,320 | 36.45 | 44.44 | 39.46 |
童浦第2 | 841 | 794 | 1,635 | 340 | 310 | 650 | 40.43 | 39.04 | 39.76 |
大久保 | 554 | 609 | 1,163 | 240 | 260 | 500 | 43.32 | 42.69 | 42.99 |
巴江 | 1,695 | 1,613 | 3,308 | 620 | 600 | 1,220 | 36.58 | 37.20 | 36.88 |
中部 | 1,086 | 1,090 | 2,176 | 480 | 490 | 970 | 44.20 | 44.95 | 44.58 |
加治 | 1,232 | 1,230 | 2,462 | 480 | 460 | 940 | 38.96 | 37.40 | 38.18 |
衣笠 | 1,287 | 810 | 2,097 | 480 | 350 | 830 | 37.30 | 43.21 | 39.58 |
神戸 | 1,472 | 1,304 | 2,776 | 540 | 450 | 990 | 36.68 | 34.51 | 35.66 |
神戸第2 | 1,133 | 1,200 | 2,333 | 400 | 410 | 810 | 35.30 | 34.17 | 34.72 |
大草 | 527 | 526 | 1,053 | 220 | 200 | 420 | 41.75 | 38.02 | 39.89 |
野田 | 890 | 916 | 1,806 | 400 | 400 | 800 | 44.94 | 43.67 | 44.30 |
野田第2 | 458 | 476 | 934 | 200 | 240 | 440 | 43.67 | 50.42 | 47.11 |
六連 | 655 | 749 | 1,404 | 300 | 270 | 570 | 45.80 | 36.05 | 40.60 |
高松 | 653 | 674 | 1,327 | 240 | 260 | 500 | 36.75 | 38.58 | 37.68 |
赤羽根 | 974 | 989 | 1,963 | 340 | 350 | 690 | 34.91 | 35.39 | 35.15 |
若戸 | 805 | 812 | 1,617 | 270 | 260 | 530 | 33.54 | 32.02 | 32.78 |
泉 | 990 | 991 | 1,981 | 370 | 370 | 740 | 37.37 | 37.34 | 37.35 |
伊川津 | 589 | 588 | 1,177 | 230 | 220 | 450 | 39.05 | 37.41 | 38.23 |
清田 | 971 | 1,051 | 2,022 | 300 | 310 | 610 | 30.90 | 29.50 | 30.17 |
福江 | 1,090 | 1,224 | 2,314 | 360 | 350 | 710 | 33.03 | 28.59 | 30.68 |
保美 | 539 | 615 | 1,154 | 160 | 150 | 310 | 29.68 | 24.39 | 26.86 |
中山 | 1,012 | 1,058 | 2,070 | 240 | 240 | 480 | 23.72 | 22.68 | 23.19 |
小中山 | 993 | 1,093 | 2,086 | 230 | 230 | 460 | 23.16 | 21.04 | 22.05 |
亀山 | 497 | 541 | 1,038 | 140 | 160 | 300 | 28.17 | 29.57 | 28.90 |
伊良湖 | 366 | 404 | 770 | 110 | 120 | 230 | 30.05 | 29.70 | 29.87 |
堀切 | 858 | 880 | 1,738 | 320 | 280 | 600 | 37.30 | 31.82 | 34.52 |
和地 | 544 | 582 | 1,126 | 240 | 220 | 460 | 44.12 | 37.80 | 40.85 |
合計 | 26,196 | 25,572 | 51,768 | 9,620 | 9,120 | 18,740 | 36.72 | 35.66 | 36.20 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、4月7日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。