令和3度企業版ふるさと納税 寄附実績
令和3年度企業版ふるさと納税 寄附実績
当市の地方創生に資する取組に対してご寄付を頂いた企業様を紹介いたします。
ご支援を頂いた企業の皆様、誠にありがとうございました。
※寄附日順に掲載しています。
※公表のご承諾を頂いた企業様のみ掲載しています。
ご寄付を頂いた企業様
豊橋倉庫株式会社様
企業名 | 豊橋倉庫株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市向山町一本松1番地の1 |
寄附年月日 | 令和3年11月26日 |
活用事業 | スポーツ大会支援事業(オフロードトライアスロン大会応援寄附金) |
イノチオホールディングス株式会社様
企業名 | イノチオホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市向草間町字北新切95番地 |
寄附年月日 | 令和3年12月8日 |
活用事業 | スポーツ大会支援事業(オフロードトライアスロン大会応援寄附金) |
株式会社サーラコーポレーション様
企業名 | 株式会社サーラコーポレーション |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地 |
寄附年月日 | 令和3年12月10日 |
活用事業 | スポーツ大会支援事業(オフロードトライアスロン大会応援寄附金) |
ヤマサちくわ株式会社様
企業名 | ヤマサちくわ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市下地町橋口30番地の1 |
寄附年月日 | 令和3年12月17日 |
活用事業 | スポーツ大会支援事業(オフロードトライアスロン大会応援寄附金) |
武蔵精密工業株式会社様
企業名 | 武蔵精密工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5 |
寄附年月日 | 令和3年12月21日 |
活用事業 | スポーツ大会支援事業(オフロードトライアスロン大会応援寄附金) |
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
電話:0531-23-3507 ファクス:0531-23-0669
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。