使用料金一覧(田原文化会館)
使用料金一覧
| 区分 |
午前9時~正午 (昼間) |
正午~午後5時 (昼間) |
午後5時~午後10時 (夜間) |
徴収の時期 |
|---|---|---|---|---|
| 文化ホール | 6,930円 | 11,560円 | 11,560円 | 使用の承認を受けたとき |
|
文化ホール 空調設備 |
1時間当たり 1,500円 |
1時間当たり 1,500円 | 1時間当たり 1,500円 | 使用の承認を受けたとき |
| リハーサル室 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
| 101会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 201会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 202会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 203会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 204会議室 | 1時間当たり 450円 | 1時間当たり 450円 | 1時間当たり 450円 | 使用の承認を受けたとき |
| 205会議室 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
| 206会議室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 207会議室 |
1時間当たり 300円 |
1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 音楽練習室 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 1時間当たり 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 多目的ホール | 1時間当たり 760円 | 1時間当たり 760円 | 1時間当たり 760円 | 使用の承認を受けたとき |
|
多目的ホール 空調設備 |
1時間当たり 650円 | 1時間当たり 650円 | 1時間当たり 650円 | 使用の承認を受けたとき |
| アトリエ1 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
| アトリエ2 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
| 和室1 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
| 和室2 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 1時間当たり 150円 | 使用の承認を受けたとき |
器具等使用料
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
| 所作台 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
| 大太鼓 | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| びょうぶ | 1双 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| ピアノ(調律料は含まない)ヤマハNEW CF3S | 1台 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
| エレベーターマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 移動スピーカー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 3点吊りマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| マイク(有線) | 1本 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
| マイク(ワイヤレス) | 1本 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| サスペンションライト | 1列 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| ボーダーライト | 1列 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
| シーリングスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| フットライト | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 花道フットライト | 1列 | 200円 | 使用の承認を受けたとき |
| センターピンスポットライト(1kw) | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| スポットライト | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
| 効果照明器具 | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 1,560円 | 使用の承認を受けたとき |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| 映像再生 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 音響再生 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 書画装置 | 1式 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
|---|---|---|---|
| マルチプロジェクター | 1台 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
| 映像再生 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 音響再生 | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
| 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 展示台 | 1台 | 50円 | 使用の承認を受けたとき | |
| ピアノ(ヤマハCF)(調律代を除く) | 1台 | 1,560円 | 使用の承認を受けたとき | |
| 電源 | 1kw | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| 陶芸用焼窯(1時間当たり) | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき | |
| ティンパニー | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき | |
| バスドラム | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| シロフォン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| ビブラフォン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| グロッケン | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| マリンバ | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| チャイム | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| ドラ | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
| ロッカー | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき | |
備考
- 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める料金の100分の200に相当する額とする。
- 営利、営業および宣伝の目的で文化広場を利用する場合の使用料は、この表に定める料金の100分の500に相当する額とする。
ただし、前項の規定に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。 - 市民以外(豊橋市民を除く)の者が利用する場合は、当該使用料の100分の100に相当する額を加算する。
- 文化ホールの舞台のみを利用する場合は、当該使用料の100分の30に相当する額とする。
- 文化ホールを準備または片付けるため、当日以外に利用する場合は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
- 時間区分を超えて使用時間を延長した場合の延長使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに延長して利用する時間区分の1時間に相当する額とする。
- 申請者が文化ホールを利用する場合には、リハーサル室および楽屋の使用料は免除する。
- 予約の変更や取消しは、利用日の2日前(文化ホールは1カ月前)までに各自でおこなってください。なお、期限までに取消しが無い場合は料金が発生しますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。