愛知県知事選挙(平成19年2月4日執行) 投票状況 19時現在
| 投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,386 | 1,480 | 2,866 | 720 | 750 | 1,470 | 51.95 | 50.68 | 51.29 |
| 童浦 | 2,090 | 1,264 | 3,354 | 750 | 680 | 1,430 | 35.89 | 53.80 | 42.64 |
| 童浦第2 | 835 | 796 | 1,631 | 350 | 350 | 700 | 41.92 | 43.97 | 42.92 |
| 大久保 | 557 | 609 | 1,166 | 320 | 320 | 640 | 57.45 | 52.55 | 54.89 |
| 巴江 | 1,697 | 1,614 | 3,311 | 720 | 700 | 1,420 | 42.43 | 43.37 | 42.89 |
| 中部 | 1,095 | 1,085 | 2,180 | 520 | 550 | 1,070 | 47.49 | 50.69 | 49.08 |
| 加治 | 1,238 | 1,233 | 2,471 | 580 | 590 | 1,170 | 46.85 | 47.85 | 47.35 |
| 衣笠 | 1,289 | 811 | 2,100 | 450 | 410 | 860 | 34.91 | 50.55 | 40.95 |
| 神戸 | 1,478 | 1,319 | 2,797 | 640 | 570 | 1,210 | 43.30 | 43.21 | 43.26 |
| 神戸第2 | 1,142 | 1,212 | 2,354 | 540 | 560 | 1,100 | 47.29 | 46.20 | 46.73 |
| 大草 | 525 | 523 | 1,048 | 260 | 270 | 530 | 49.52 | 51.63 | 50.57 |
| 野田 | 894 | 922 | 1,816 | 490 | 510 | 1,000 | 54.81 | 55.31 | 55.07 |
| 野田第2 | 459 | 473 | 932 | 230 | 270 | 500 | 50.11 | 57.08 | 53.65 |
| 六連 | 658 | 745 | 1,403 | 340 | 330 | 670 | 51.67 | 44.30 | 47.75 |
| 高松 | 655 | 679 | 1,334 | 310 | 320 | 630 | 47.33 | 47.13 | 47.23 |
| 赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 430 | 410 | 840 | 43.88 | 41.37 | 42.62 |
| 若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 360 | 360 | 720 | 44.39 | 44.17 | 44.28 |
| 泉 | 992 | 998 | 1,990 | 500 | 490 | 990 | 50.40 | 49.10 | 49.75 |
| 伊川津 | 592 | 589 | 1,181 | 310 | 300 | 610 | 52.36 | 50.93 | 51.65 |
| 清田 | 977 | 1,049 | 2,026 | 470 | 480 | 950 | 48.11 | 45.76 | 46.89 |
| 福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 520 | 570 | 1,090 | 47.53 | 46.45 | 46.96 |
| 保美 | 542 | 618 | 1,160 | 240 | 250 | 490 | 44.28 | 40.45 | 42.24 |
| 中山 | 1,020 | 1,064 | 2,084 | 480 | 490 | 970 | 47.06 | 46.05 | 46.55 |
| 小中山 | 1,002 | 1,097 | 2,099 | 460 | 490 | 950 | 45.91 | 44.67 | 45.26 |
| 亀山 | 497 | 544 | 1,041 | 230 | 250 | 480 | 46.28 | 45.96 | 46.11 |
| 伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 180 | 210 | 390 | 49.32 | 51.85 | 50.65 |
| 堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 410 | 400 | 810 | 47.67 | 45.25 | 46.44 |
| 和地 | 544 | 579 | 1,123 | 310 | 290 | 600 | 56.99 | 50.09 | 53.43 |
| 合計 | 26,274 | 25,625 | 51,899 | 12,120 | 12,170 | 24,290 | 46.13 | 47.49 | 46.80 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、2月3日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。