愛知県知事選挙(平成19年2月4日執行) 投票状況 17時現在
| 投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 合計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 合計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,386 | 1,480 | 2,866 | 640 | 670 | 1,310 | 46.18 | 45.27 | 45.71 |
| 童浦 | 2,090 | 1,264 | 3,354 | 640 | 600 | 1,240 | 30.62 | 47.47 | 36.97 |
| 童浦第2 | 835 | 796 | 1,631 | 320 | 310 | 630 | 38.32 | 38.94 | 38.63 |
| 大久保 | 557 | 609 | 1,166 | 270 | 280 | 550 | 48.47 | 45.98 | 47.17 |
| 巴江 | 1,697 | 1,614 | 3,311 | 640 | 640 | 1,280 | 37.71 | 39.65 | 38.66 |
| 中部 | 1,095 | 1,085 | 2,180 | 460 | 480 | 940 | 42.01 | 44.24 | 43.12 |
| 加治 | 1,238 | 1,233 | 2,471 | 520 | 540 | 1,060 | 42.00 | 43.80 | 42.90 |
| 衣笠 | 1,289 | 811 | 2,100 | 400 | 370 | 770 | 31.03 | 45.62 | 36.67 |
| 神戸 | 1,478 | 1,319 | 2,797 | 560 | 500 | 1,060 | 37.89 | 37.91 | 37.90 |
| 神戸第2 | 1,142 | 1,212 | 2,354 | 470 | 500 | 970 | 41.16 | 41.25 | 41.21 |
| 大草 | 525 | 523 | 1,048 | 220 | 230 | 450 | 41.90 | 43.98 | 42.94 |
| 野田 | 894 | 922 | 1,816 | 430 | 460 | 890 | 48.10 | 49.89 | 49.01 |
| 野田第2 | 459 | 473 | 932 | 220 | 250 | 470 | 47.93 | 52.85 | 50.43 |
| 六連 | 658 | 745 | 1,403 | 300 | 300 | 600 | 45.59 | 40.27 | 42.77 |
| 高松 | 655 | 679 | 1,334 | 270 | 280 | 550 | 41.22 | 41.24 | 41.23 |
| 赤羽根 | 980 | 991 | 1,971 | 380 | 380 | 760 | 38.78 | 38.35 | 38.56 |
| 若戸 | 811 | 815 | 1,626 | 320 | 310 | 630 | 39.46 | 38.04 | 38.75 |
| 泉 | 992 | 998 | 1,990 | 430 | 450 | 880 | 43.35 | 45.09 | 44.22 |
| 伊川津 | 592 | 589 | 1,181 | 280 | 270 | 550 | 47.30 | 45.84 | 46.57 |
| 清田 | 977 | 1,049 | 2,026 | 400 | 420 | 820 | 40.94 | 40.04 | 40.47 |
| 福江 | 1,094 | 1,227 | 2,321 | 460 | 510 | 970 | 42.05 | 41.56 | 41.79 |
| 保美 | 542 | 618 | 1,160 | 200 | 220 | 420 | 36.90 | 35.60 | 36.21 |
| 中山 | 1,020 | 1,064 | 2,084 | 370 | 380 | 750 | 36.27 | 35.71 | 35.99 |
| 小中山 | 1,002 | 1,097 | 2,099 | 390 | 410 | 800 | 38.92 | 37.37 | 38.11 |
| 亀山 | 497 | 544 | 1,041 | 180 | 200 | 380 | 36.22 | 36.76 | 36.50 |
| 伊良湖 | 365 | 405 | 770 | 150 | 180 | 330 | 41.10 | 44.44 | 42.86 |
| 堀切 | 860 | 884 | 1,744 | 360 | 360 | 720 | 41.86 | 40.72 | 41.28 |
| 和地 | 544 | 579 | 1,123 | 270 | 240 | 510 | 49.63 | 41.45 | 45.41 |
| 合計 | 26,274 | 25,625 | 51,899 | 10,550 | 10,740 | 21,290 | 40.15 | 41.91 | 41.02 |
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、2月3日午後3時現在の数字です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。