最高裁判所裁判官国民審査(平成15年11月9日執行) 投票結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002667  更新日 2015年9月4日

印刷大きな文字で印刷

最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
投票区別 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
田原東部 1,368 1,444 2,812 949 1,006 1,955 69.37 69.67 69.52
吉胡 487 454 941 358 326 684 73.51 71.81 72.69
田原北部 1,220 1,253 2,473 879 883 1,762 72.05 70.47 71.25
西浦 640 127 767 543 107 650 84.84 84.25 84.75
白谷 111 132 243 88 103 191 79.28 78.03 78.60
大久保 570 601 1,171 402 438 840 70.53 72.88 71.73
巴江 1,572 1,552 3,124 1,053 1,002 2,055 66.98 64.56 65.78
萱町 738 720 1,458 499 485 984 67.62 67.36 67.49
新本町 358 416 774 254 299 553 70.95 71.88 71.45
加治 1,224 1,219 2,443 819 781 1,600 66.91 64.07 65.49
衣笠 1,199 790 1,989 860 522 1,382 71.73 66.08 69.48
神戸 1,752 1,562 3,314 1,145 988 2,133 65.35 63.25 64.36
西神戸 418 451 869 265 273 538 63.40 60.53 61.91
南神戸 280 345 625 223 262 485 79.64 75.94 77.60
東神戸 130 133 263 106 103 209 81.54 77.44 79.47
大草 525 514 1,039 360 359 719 68.57 69.84 69.20
芦村 91 94 185 74 81 155 81.32 86.17 83.78
野田 803 829 1,632 581 596 1,177 72.35 71.89 72.12
馬草 315 312 627 237 228 465 75.24 73.08 74.16
仁崎 137 166 303 107 125 232 78.10 75.30 76.57
浜田 285 278 563 212 189 401 74.39 67.99 71.23
百々 378 468 846 287 373 660 75.93 79.70 78.01
高松 531 538 1,069 350 357 707 65.91 66.36 66.14
一色 134 148 282 105 107 212 78.36 72.30 75.18
赤東 320 334 654 226 243 469 70.63 72.75 71.71
赤中 305 302 607 220 231 451 72.13 76.49 74.30
赤西 342 345 687 242 252 494 70.76 73.04 71.91
池尻 249 270 519 184 183 367 73.90 67.78 70.71
若見 384 388 772 272 252 524 70.83 64.95 67.88
越戸 169 195 364 128 132 260 75.74 67.69 71.43
合計 17,035 16,380 33,415 12,028 11,286 23,314 70.61 68.90 69.77

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。