田原市議会議員一般選挙(平成23年1月30日執行) 投票状況 結了
投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部 | 1,507 | 1,571 | 3,078 | 916 | 954 | 1,870 | 60.78 | 60.73 | 60.75 |
童浦 | 2,267 | 1,369 | 3,636 | 888 | 836 | 1,724 | 39.17 | 61.07 | 47.41 |
童浦第2 | 929 | 840 | 1,769 | 480 | 465 | 945 | 51.67 | 55.36 | 53.42 |
大久保 | 566 | 600 | 1,166 | 401 | 407 | 808 | 70.85 | 67.83 | 69.30 |
巴江 | 1,760 | 1,652 | 3,412 | 850 | 852 | 1,702 | 48.30 | 51.57 | 49.88 |
中部 | 1,061 | 1,082 | 2,143 | 617 | 612 | 1,229 | 58.15 | 56.56 | 57.35 |
加治 | 1,335 | 1,323 | 2,658 | 706 | 692 | 1,398 | 52.88 | 52.31 | 52.60 |
衣笠 | 1,212 | 808 | 2,020 | 493 | 432 | 925 | 40.68 | 53.47 | 45.79 |
神戸 | 1,516 | 1,328 | 2,844 | 798 | 742 | 1,540 | 52.64 | 55.87 | 54.15 |
神戸第2 | 1,149 | 1,239 | 2,388 | 778 | 799 | 1,577 | 67.71 | 64.49 | 66.04 |
大草 | 529 | 530 | 1,059 | 351 | 330 | 681 | 66.35 | 62.26 | 64.31 |
野田 | 897 | 919 | 1,816 | 570 | 575 | 1,145 | 63.55 | 62.57 | 63.05 |
野田第2 | 451 | 470 | 921 | 311 | 292 | 603 | 68.96 | 62.13 | 65.47 |
六連 | 684 | 755 | 1,439 | 514 | 552 | 1,066 | 75.15 | 73.11 | 74.08 |
高松 | 640 | 669 | 1,309 | 359 | 350 | 709 | 56.09 | 52.32 | 54.16 |
赤羽根 | 973 | 985 | 1,958 | 532 | 525 | 1,057 | 54.68 | 53.30 | 53.98 |
若戸 | 787 | 802 | 1,589 | 466 | 475 | 941 | 59.21 | 59.23 | 59.22 |
泉 | 977 | 983 | 1,960 | 610 | 589 | 1,199 | 62.44 | 59.92 | 61.17 |
伊川津 | 594 | 572 | 1,166 | 359 | 331 | 690 | 60.44 | 57.87 | 59.18 |
清田 | 971 | 1,038 | 2,009 | 665 | 666 | 1,331 | 68.49 | 64.16 | 66.25 |
福江 | 1,081 | 1,200 | 2,281 | 675 | 701 | 1,376 | 62.44 | 58.42 | 60.32 |
保美 | 548 | 635 | 1,183 | 305 | 333 | 638 | 55.66 | 52.44 | 53.93 |
中山 | 1,028 | 1,035 | 2,063 | 718 | 691 | 1,409 | 69.84 | 66.76 | 68.30 |
小中山 | 965 | 1,035 | 2,000 | 678 | 730 | 1,408 | 70.26 | 70.53 | 70.40 |
亀山 | 475 | 512 | 987 | 310 | 333 | 643 | 65.26 | 65.04 | 65.15 |
伊良湖 | 357 | 400 | 757 | 244 | 256 | 500 | 68.35 | 64.00 | 66.05 |
堀切 | 817 | 858 | 1,675 | 470 | 478 | 948 | 57.53 | 55.71 | 56.60 |
和地 | 540 | 567 | 1,107 | 362 | 348 | 710 | 67.04 | 61.38 | 64.14 |
期日前 田原市役所 |
- | - | - | 4,152 | 2,954 | 7,106 | - | - | - |
期日前 赤羽根市民センター |
- | - | - | 578 | 659 | 1,237 | - | - | - |
期日前 渥美支所 |
- | - | - | 1,022 | 1,221 | 2,243 | - | - | - |
合計 | 26,616 | 25,777 | 52,393 | 21,178 | 20,180 | 41,358 | 79.57 | 78.29 | 78.94 |
(注)各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。