田原市議会議員一般選挙(平成23年1月30日執行) 投票状況 18時現在
| 投票 区別 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,507 | 1,571 | 3,078 | 850 | 900 | 1,750 | 56.40 | 57.29 | 56.86 | 
| 童浦 | 2,267 | 1,369 | 3,636 | 840 | 790 | 1,630 | 37.05 | 57.71 | 44.83 | 
| 童浦第2 | 929 | 840 | 1,769 | 450 | 440 | 890 | 48.44 | 52.38 | 50.31 | 
| 大久保 | 566 | 600 | 1,166 | 390 | 390 | 780 | 68.90 | 65.00 | 66.90 | 
| 巴江 | 1,760 | 1,652 | 3,412 | 750 | 780 | 1,530 | 42.61 | 47.22 | 44.84 | 
| 中部 | 1,061 | 1,082 | 2,143 | 560 | 560 | 1,120 | 52.78 | 51.76 | 52.26 | 
| 加治 | 1,335 | 1,323 | 2,658 | 660 | 650 | 1,310 | 49.44 | 49.13 | 49.29 | 
| 衣笠 | 1,212 | 808 | 2,020 | 450 | 400 | 850 | 37.13 | 49.50 | 42.08 | 
| 神戸 | 1,516 | 1,328 | 2,844 | 750 | 690 | 1,440 | 49.47 | 51.96 | 50.63 | 
| 神戸第2 | 1,149 | 1,239 | 2,388 | 700 | 690 | 1,390 | 60.92 | 55.69 | 58.21 | 
| 大草 | 529 | 530 | 1,059 | 320 | 310 | 630 | 60.49 | 58.49 | 59.49 | 
| 野田 | 897 | 919 | 1,816 | 540 | 540 | 1,080 | 60.20 | 58.76 | 59.47 | 
| 野田第2 | 451 | 470 | 921 | 290 | 280 | 570 | 64.30 | 59.57 | 61.89 | 
| 六連 | 684 | 755 | 1,439 | 450 | 440 | 890 | 65.79 | 58.28 | 61.85 | 
| 高松 | 640 | 669 | 1,309 | 340 | 330 | 670 | 53.13 | 49.33 | 51.18 | 
| 赤羽根 | 973 | 985 | 1,958 | 500 | 490 | 990 | 51.39 | 49.75 | 50.56 | 
| 若戸 | 787 | 802 | 1,589 | 440 | 450 | 890 | 55.91 | 56.11 | 56.01 | 
| 泉 | 977 | 983 | 1,960 | 570 | 550 | 1,120 | 58.34 | 55.95 | 57.14 | 
| 伊川津 | 594 | 572 | 1,166 | 330 | 300 | 630 | 55.56 | 52.45 | 54.03 | 
| 清田 | 971 | 1,038 | 2,009 | 620 | 620 | 1,240 | 63.85 | 59.73 | 61.72 | 
| 福江 | 1,081 | 1,200 | 2,281 | 630 | 660 | 1,290 | 58.28 | 55.00 | 56.55 | 
| 保美 | 548 | 635 | 1,183 | 270 | 300 | 570 | 49.27 | 47.24 | 48.18 | 
| 中山 | 1,028 | 1,035 | 2,063 | 650 | 630 | 1,280 | 63.23 | 60.87 | 62.05 | 
| 小中山 | 965 | 1,035 | 2,000 | 620 | 670 | 1,290 | 64.25 | 64.73 | 64.50 | 
| 亀山 | 475 | 512 | 987 | 280 | 310 | 590 | 58.95 | 60.55 | 59.78 | 
| 伊良湖 | 357 | 400 | 757 | 220 | 240 | 460 | 61.62 | 60.00 | 60.77 | 
| 堀切 | 817 | 858 | 1,675 | 430 | 440 | 870 | 52.63 | 51.28 | 51.94 | 
| 和地 | 540 | 567 | 1,107 | 330 | 320 | 650 | 61.11 | 56.44 | 58.72 | 
| 合計 | 26,616 | 25,777 | 52,393 | 14,230 | 14,170 | 28,400 | 53.46 | 54.97 | 54.21 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、1月29日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


