衆議院議員総選挙 小選挙区(平成26年12月14日執行) 投票状況 8時現在
| 投票 区別 |
当日有権者数 男 |
当日有権者数 女 |
当日有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,534 | 1,564 | 3,098 | 30 | 20 | 50 | 1.96 | 1.28 | 1.61 |
| 童浦 | 2,097 | 1,402 | 3,499 | 50 | 30 | 80 | 2.38 | 2.14 | 2.29 |
| 童浦第2 | 1,038 | 902 | 1,940 | 30 | 10 | 40 | 2.89 | 1.11 | 2.06 |
| 大久保 | 644 | 673 | 1,317 | 50 | 20 | 70 | 7.76 | 2.97 | 5.32 |
| 巴江 | 1,786 | 1,666 | 3,452 | 40 | 20 | 60 | 2.24 | 1.20 | 1.74 |
| 中部 | 1,015 | 1,040 | 2,055 | 30 | 20 | 50 | 2.96 | 1.92 | 2.43 |
| 加治 | 1,375 | 1,355 | 2,730 | 40 | 20 | 60 | 2.91 | 1.48 | 2.20 |
| 衣笠 | 1,176 | 794 | 1,970 | 10 | 0 | 10 | 0.85 | 0.00 | 0.51 |
| 神戸 | 1,609 | 1,366 | 2,975 | 50 | 20 | 70 | 3.11 | 1.46 | 2.35 |
| 神戸第2 | 1,134 | 1,214 | 2,348 | 30 | 10 | 40 | 2.65 | 0.82 | 1.70 |
| 大草 | 517 | 517 | 1,034 | 10 | 10 | 20 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 野田 | 912 | 911 | 1,823 | 30 | 20 | 50 | 3.29 | 2.20 | 2.74 |
| 野田第2 | 425 | 456 | 881 | 20 | 10 | 30 | 4.71 | 2.19 | 3.41 |
| 六連 | 696 | 758 | 1,454 | 30 | 20 | 50 | 4.31 | 2.64 | 3.44 |
| 高松 | 619 | 646 | 1,265 | 20 | 10 | 30 | 3.23 | 1.55 | 2.37 |
| 赤羽根 | 956 | 966 | 1,922 | 30 | 20 | 50 | 3.14 | 2.07 | 2.60 |
| 若戸 | 754 | 761 | 1,515 | 20 | 20 | 40 | 2.65 | 2.63 | 2.64 |
| 泉 | 1,512 | 1,506 | 3,018 | 30 | 10 | 40 | 1.98 | 0.66 | 1.33 |
| 清田 | 929 | 1,001 | 1,930 | 20 | 30 | 50 | 2.15 | 3.00 | 2.59 |
| 福江 | 1,077 | 1,158 | 2,235 | 20 | 10 | 30 | 1.86 | 0.86 | 1.34 |
| 保美 | 530 | 634 | 1,164 | 10 | 10 | 20 | 1.89 | 1.58 | 1.72 |
| 中山 | 980 | 992 | 1,972 | 20 | 20 | 40 | 2.04 | 2.02 | 2.03 |
| 小中山 | 925 | 971 | 1,896 | 20 | 10 | 30 | 2.16 | 1.03 | 1.58 |
| 亀山 | 448 | 481 | 929 | 10 | 10 | 20 | 2.23 | 2.08 | 2.15 |
| 伊良湖 | 343 | 366 | 709 | 10 | 10 | 20 | 2.92 | 2.73 | 2.82 |
| 堀切 | 800 | 827 | 1,627 | 20 | 10 | 30 | 2.50 | 1.21 | 1.84 |
| 和地 | 532 | 536 | 1,068 | 10 | 0 | 10 | 1.88 | 0.00 | 0.94 |
| 合計 | 26,363 | 25,463 | 51,826 | 690 | 400 | 1,090 | 2.62 | 1.57 | 2.10 |
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。