愛知県知事選挙(平成27年2月1日執行) 投票状況 14時現在
| 投票 区別 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 1,531 | 1,560 | 3,091 | 380 | 350 | 730 | 24.82 | 22.44 | 23.62 | 
| 童浦 | 2,071 | 1,407 | 3,478 | 370 | 320 | 690 | 17.87 | 22.74 | 19.84 | 
| 童浦第2 | 1,027 | 896 | 1,923 | 210 | 180 | 390 | 20.45 | 20.09 | 20.28 | 
| 大久保 | 648 | 680 | 1,328 | 170 | 140 | 310 | 26.23 | 20.59 | 23.34 | 
| 巴江 | 1,786 | 1,666 | 3,452 | 350 | 310 | 660 | 19.6 | 18.61 | 19.12 | 
| 中部 | 1,012 | 1,032 | 2,044 | 220 | 220 | 440 | 21.74 | 21.32 | 21.53 | 
| 加治 | 1,365 | 1,347 | 2,712 | 280 | 280 | 560 | 20.51 | 20.79 | 20.65 | 
| 衣笠 | 1,139 | 793 | 1,932 | 210 | 180 | 390 | 18.44 | 22.7 | 20.19 | 
| 神戸 | 1,612 | 1,357 | 2,969 | 320 | 250 | 570 | 19.85 | 18.42 | 19.2 | 
| 神戸第2 | 1,136 | 1,213 | 2,349 | 260 | 200 | 460 | 22.89 | 16.49 | 19.58 | 
| 大草 | 515 | 514 | 1,029 | 120 | 110 | 230 | 23.3 | 21.4 | 22.35 | 
| 野田 | 905 | 907 | 1,812 | 250 | 220 | 470 | 27.62 | 24.26 | 25.94 | 
| 野田第2 | 425 | 456 | 881 | 140 | 140 | 280 | 32.94 | 30.7 | 31.78 | 
| 六連 | 696 | 757 | 1,453 | 180 | 150 | 330 | 25.86 | 19.82 | 22.71 | 
| 高松 | 610 | 639 | 1,249 | 140 | 130 | 270 | 22.95 | 20.34 | 21.62 | 
| 赤羽根 | 948 | 961 | 1,909 | 210 | 220 | 430 | 22.15 | 22.89 | 22.52 | 
| 若戸 | 759 | 760 | 1,519 | 170 | 160 | 330 | 22.4 | 21.05 | 21.72 | 
| 泉 | 1,498 | 1,504 | 3,002 | 240 | 240 | 480 | 16.02 | 15.96 | 15.99 | 
| 清田 | 925 | 994 | 1,919 | 180 | 150 | 330 | 19.46 | 15.09 | 17.2 | 
| 福江 | 1,069 | 1,146 | 2,215 | 150 | 180 | 330 | 14.03 | 15.71 | 14.9 | 
| 保美 | 526 | 631 | 1,157 | 80 | 70 | 150 | 15.21 | 11.09 | 12.96 | 
| 中山 | 979 | 989 | 1,968 | 140 | 130 | 270 | 14.3 | 13.14 | 13.72 | 
| 小中山 | 918 | 964 | 1,882 | 160 | 150 | 310 | 17.43 | 15.56 | 16.47 | 
| 亀山 | 446 | 477 | 923 | 60 | 70 | 130 | 13.45 | 14.68 | 14.08 | 
| 伊良湖 | 341 | 366 | 707 | 70 | 70 | 140 | 20.53 | 19.13 | 19.8 | 
| 堀切 | 797 | 831 | 1,628 | 140 | 140 | 280 | 17.57 | 16.85 | 17.2 | 
| 和地 | 532 | 534 | 1,066 | 120 | 100 | 220 | 22.56 | 18.73 | 20.64 | 
| 合計 | 26,216 | 25,381 | 51,597 | 5,320 | 4,860 | 10,180 | 20.29 | 19.15 | 19.73 | 
- 各投票所の投票者数には、期日前投票の数字は含まれていません。
- 当日有権者数は、1月31日午後3時現在の有権者数です。
このページに関するお問い合わせ
田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


